OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Calendrier de la 9ème journée de D1 (1984/1985)

Date Rencontre Statistiques
 Mardi 25 Septembre 1984
00H00 (8) LensToulon 3-0 ToulonToulon (16) Face à face
00H00 (6) BastiaBordeaux 0-0 BordeauxBordeaux (1) Face à face
00H00 (11) MetzNantes 1-1 NantesNantes (2) Face à face
00H00 (3) AuxerreBrest 3-1 BrestBrest (7) Face à face
00H00 (14) SochauxLille 1-0 LilleLille (17) Face à face
00H00 (18) RouenNancy 0-1 NancyNancy (10) Face à face
00H00 (19) MarseilleLaval 0-0 LavalLaval (5) Face à face
00H00 (12) Rc ParisToulouse 3-1 ToulouseToulouse (9) Face à face
00H00 (13) StrasbourgMonaco 3-3 MonacoMonaco (4) Face à face
00H00 (20) ToursParis 2-3 ParisParis (15) Face à face
Saison 1984/1985
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1983/84 1985/86 »
  • Simulez le classement final !
  • Simulateur de composition
    (11 de départ)