OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
G. Migeon 4050 45 45 0 0 0 Récapitulatif
F. Bracci 4044 45 45 1 0 0 Récapitulatif
M. Baulier 3903 44 44 0 0 0 Récapitulatif
B. Sarr 3893 44 44 22 0 0 Récapitulatif
M. Berdoll 3818 44 44 26 0 0 Récapitulatif
A. Linderoth 3798 44 44 3 0 0 Récapitulatif
V. Zvunka 3741 42 42 2 0 0 Récapitulatif
J. Fernandez 3670 43 41 0 0 0 Récapitulatif
M. Trésor 3639 41 41 4 0 0 Récapitulatif
H. Flores 3116 37 37 8 0 0 Récapitulatif
G. Bacconnier 2439 34 26 3 0 0 Récapitulatif
J.P. Truqui 2249 38 23 3 0 0 Récapitulatif
A. Emon 611 14 6 4 0 0 Récapitulatif
R. Gransart 580 8 6 1 0 0 Récapitulatif
M. N'Gom 340 11 2 1 0 0 Récapitulatif
F. Lendo 265 9 2 0 0 0 Récapitulatif
C. Fernandez 159 7 1 0 0 0 Récapitulatif
L. Chancelier 88 4 1 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Lamberti 68 3 1 0 0 0 Récapitulatif
G. Bereta 37 2 0 0 0 0 Récapitulatif
M. Castellani 27 1 0 0 0 0 Récapitulatif
C. Caminiti 13 1 0 0 0 0 Récapitulatif
W. Lutenbacher 2 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1977/1978
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1976/77 1978/79 »