OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
L. Bonnart 4500 50 49 0 4 0 Récapitulatif
S. Mandanda 4350 48 48 0 2 0 Récapitulatif
L. Cana 4280 48 47 3 14 0 Récapitulatif
D. Cissé 3889 50 40 22 8 0 Récapitulatif
B. Cheyrou 3792 47 43 3 10 0 Récapitulatif
S. Nasri 3495 42 41 6 2 0 Récapitulatif
G. Givet 3378 41 40 0 6 0 Récapitulatif
T. Taïwo 3290 40 36 5 3 1 Récapitulatif
M. Niang 3186 41 39 23 5 0 Récapitulatif
M. Valbuena 2826 42 29 5 3 0 Récapitulatif
J. Rodriguez 2344 28 27 4 6 1 Récapitulatif
M. M'Bami 2026 29 23 0 4 0 Récapitulatif
K. Ziani 1854 29 21 1 1 0 Récapitulatif
R. Zubar 1751 27 18 1 3 0 Récapitulatif
B. Zenden 1664 38 17 2 4 0 Récapitulatif
J. Faty 1196 17 13 0 3 0 Récapitulatif
K. Akalé 1055 22 13 1 0 0 Récapitulatif
J.A. Krupoviesa 554 8 7 0 1 1 Récapitulatif
C. Carrasso 450 5 5 0 0 0 Récapitulatif
E. Grandin 382 10 3 1 0 0 Récapitulatif
A. Ayew 371 15 4 0 2 0 Récapitulatif
H. Beye 360 4 4 0 1 0 Récapitulatif
W. Oruma 283 11 2 0 0 0 Récapitulatif
S. Arrache 250 10 1 0 0 0 Récapitulatif
L. N'Diaye 225 3 3 0 0 0 Récapitulatif
M. Moussilou 125 4 0 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Sabo 90 2 1 0 0 0 Récapitulatif
V. Gragnic 72 4 1 0 0 0 Récapitulatif
P. M'Bow 20 1 0 0 0 0 Récapitulatif
G. Gnabouyou 13 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2007/2008
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2006/07 2008/09 »