OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
H. Conchy 3330 36 36 0 0 0 Récapitulatif
A. Ben Bouali 3330 36 36 0 0 0 Récapitulatif
J. Bastien 3150 34 34 0 0 0 Récapitulatif
J. Gonzales 3150 34 34 2 0 0 Récapitulatif
V. Kohut 3150 34 34 20 0 0 Récapitulatif
M. Zatelli 2880 31 31 23 0 0 Récapitulatif
E. Aznar 2770 30 30 15 0 0 Récapitulatif
F. Olejniczak 2730 30 30 2 0 0 Récapitulatif
F. Bruhin 2700 29 29 1 0 0 Récapitulatif
E. Zermani 2610 28 28 7 0 0 Récapitulatif
A. Pardigon 1830 20 20 0 0 0 Récapitulatif
J.D.B. Vasconcellos 1680 18 18 1 0 0 Récapitulatif
O. Weiskopf 1350 15 15 5 0 0 Récapitulatif
F. Donenfeld 1290 14 14 2 0 0 Récapitulatif
P. Granier 900 10 10 0 0 0 Récapitulatif
W. Heiss 810 9 9 1 0 0 Récapitulatif
R. Gallice 750 8 8 0 0 0 Récapitulatif
P. El Hadidji 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
J. Eisenhoffer 90 1 1 1 0 0 Récapitulatif
Saison 1937/1938
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1936/37 1938/39 »