OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
K.H. Förster 4082 46 46 3 4 0 Récapitulatif
J.P. Papin 4007 46 46 23 4 0 Récapitulatif
J.A. Bell 3870 43 43 0 1 0 Récapitulatif
J.F. Domergue 3662 43 40 0 7 0 Récapitulatif
K. Allofs 3584 40 40 17 3 0 Récapitulatif
A. Giresse 3544 41 41 2 0 0 Récapitulatif
Y. Le Roux 3331 39 38 2 4 0 Récapitulatif
B. Genghini 2937 36 32 2 1 1 Récapitulatif
A. Diallo 2604 39 27 4 7 0 Récapitulatif
F. Passi 2582 31 30 0 1 0 Récapitulatif
C. Lowitz 2555 29 29 0 8 0 Récapitulatif
W. Ayache 2237 28 26 0 2 0 Récapitulatif
P. Delamontagne 1618 28 16 2 3 0 Récapitulatif
P.A. Fall 1247 19 13 0 1 0 Récapitulatif
B. Cauet 812 14 8 1 2 0 Récapitulatif
A.P. Ayew 766 9 9 0 0 0 Récapitulatif
P. Appriou 577 10 7 0 2 0 Récapitulatif
P. Eyraud 516 8 5 1 0 0 Récapitulatif
M. Regina 416 7 5 0 2 0 Récapitulatif
A. Bouafia 390 12 3 1 0 0 Récapitulatif
E. Mura 361 6 4 0 2 0 Récapitulatif
H. Stambouli 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
D. Santini 234 4 3 0 0 0 Récapitulatif
F. Brisson 113 4 1 0 0 0 Récapitulatif
A. Basile 94 2 1 0 0 0 Récapitulatif
G. Di Giorgio 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
F. Meyrieu 22 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1987/1988
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1986/87 1988/89 »