Calendrier de la 1ère journée de D1 (1998/1999)
Date | Rencontre | Statistiques | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi 07 Août 1998 | ||||
18H30 | Le Havre | 0-0 | Metz | Face à face |
20H30 | Lorient | 1-2 | Monaco | Face à face |
Samedi 08 Août 1998 | ||||
20H00 | Rennes | 1-0 | Auxerre | Face à face |
20H00 | Nancy | 1-1 | Sochaux | Face à face |
20H00 | Toulouse | 3-2 | Lens | Face à face |
20H00 | Bordeaux | 3-1 | Paris | Face à face |
20H00 | Marseille | 2-0 | Nantes | Face à face |
20H00 | Strasbourg | 0-0 | Lyon | Face à face |
20H00 | Bastia | 2-2 | Montpellier | Face à face |
Saison 1998/1999