Effectif
La fiche de Vitorino Hilton

Né le : 13 Septembre 1977 à Brasilia (Brésil)
Nationalité : Brésil
Taille : 1,82m - Poids : 73kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juin 2008
Nationalité : Brésil
Taille : 1,82m - Poids : 73kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juin 2008

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 582 | 8 | (6 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 762 | 10 | (8 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 4677 | 56 | (51 tit.) | 2 | 6 | 0 |
| Champions League | 990 | 11 | (11 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 511 | 6 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 192 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 6820 | 81 | (75 tit.) | 3 | 8 | 0 |
| Saison 2008/2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3240 | 36 | (36 tit.) | 1 | 3 | 0 |
| Champions League | 720 | 8 | (8 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 511 | 6 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées | 4561 | 51 | (51 tit.) | 1 | 5 | 0 |
| Saison 2009/2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 855 | 12 | (9 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Champions League | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 192 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1497 | 20 | (16 tit.) | 2 | 1 | 0 |
| Saison 2010/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 582 | 8 | (6 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 762 | 10 | (8 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1999-1999 | Coritiba |
? | ? | - | - | - |
| 2000-2000 | Coritiba |
? | ? | - | - | - |
| 2001-2001 | Coritiba |
? | ? | - | - | - |
| 2001-2002 | Servette Genève |
15 | 1 | - | - | - |
| 2002-2003 | Servette Genève |
29 | 0 | - | - | - |
| 2003-2004(jan) | Servette Genève |
13 | 1 | - | - | - |
| 2003-2004 | Bastia |
14 | 0 | - | - | - |
| 2004-2005 | Lens |
27 | 2 | - | - | - |
| 2005-2006 | Lens |
35 | 2 | C3 | 6 | 1 |
| 2006-2007 | Lens |
37 | 2 | C3 | 10 | 0 |
| 2007-2008 | Lens |
23 | 2 | C3 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Marseille |
36 | 1 | C1+C3 | 8+6 | 0+0 |
| 2009-2010 | Marseille |
12 | 1 | C1+C3 | 2+1 | 1+0 |
| 2010-2011 | Marseille |
8 | 0 | C1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | Montpellier |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Lens).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2007 (Lens).
• Champion de France en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2010 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2007 (Lens).
• Champion de France en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2010 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 (Marseille).
Saison 2010/2011
Coritiba
Servette Genève
Bastia