Histoire de l'OM
Championnat | Saisons | J | G | N | P | Bp | Bc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/L1 | 75 | 2656 | 1190 | 675 | 791 | 4277 | 3390 |
D2/L2 | 12 | 432 | 206 | 114 | 112 | 665 | 450 |
Liste des entraîneurs
Liste des présidents
Liste des joueurs par nationalités
Palmarès et records
Les débuts
#Archive
Le saviez-vous ? 1899-1905
Editorial
#ARCHIVE
Le saviez-vous ? 1906-1910
Editorial
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899/1900 | USFSA-litt | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | n.c. |
1900/1901 | USFSA-litt | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | n.c. |
1901/1902 | USFSA-litt | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | n.c. |
1902/1903 | USFSA-litt | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | n.c. |
1903/1904 | USFSA-litt | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 | 1 | +25 | n.c. |
1904/1905 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1905/1906 | USFSA-litt | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | +30 | n.c. |
1906/1907 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1907/1908 | USFSA-litt | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | n.c. |
1908/1909 | USFSA-litt | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | n.c. |
1909/1910 | USFSA-litt | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | n.c. |
1910/1911 | USFSA-litt | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 8 | +14 | n.c. |
1911/1912 | USFSA-litt | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 36 | 8 | +28 | n.c. |
1912/1913 | USFSA-litt | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 19 | 4 | +15 | n.c. |
1913/1914 | USFSA-litt | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 45 | 8 | +37 | n.c. |
1914/1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1915/1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1916/1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1917/1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1918/1919 | USFSA-litt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1919/1920 | DH-se | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1920/1921 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1921/1922 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1922/1923 | DH-se | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1923/1924 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1924/1925 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1925/1926 | DH-se | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1926/1927 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1927/1928 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1928/1929 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1929/1930 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1930/1931 | DH-se | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
1931/1932 | DH-se | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | n.c. |
Les années 1930
#Rétro
Les trente glorieuses !
Editorial
Mario Zatelli
Zatelli, droit au but !
1935/1938, 1943/1944, 1945/1948
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932/1933 | D1 | 2 | 18 | 23 | 10 | 3 | 5 | 40 | 24 | +16 | 4667 |
1933/1934 | D1 | 3 | 26 | 33 | 15 | 3 | 8 | 69 | 46 | +23 | 8000 |
1934/1935 | D1 | 9 | 30 | 31 | 13 | 5 | 12 | 76 | 72 | +4 | 7687 |
1935/1936 | D1 | 6 | 30 | 33 | 14 | 5 | 11 | 61 | 55 | +6 | 6820 |
1936/1937 | D1 | 1 | 30 | 38 | 17 | 4 | 9 | 69 | 39 | +30 | 9067 |
1937/1938 | D1 | 2 | 30 | 42 | 15 | 12 | 3 | 61 | 35 | +26 | 10367 |
1938/1939 | D1 | 2 | 30 | 40 | 18 | 4 | 8 | 56 | 34 | +22 | 9700 |
1939/1940 | D1-se | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | n.c. |
Les années 1940
Jean Robin
Jean Robin, le jeune champion !
1939/1953
Roger Scotti
Scotti, Marseille au coeur !
1942/1958
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940/1941 | D1-Sud | 1 | 16 | 24 | 10 | 4 | 2 | 44 | 16 | +28 | n.c. |
1941/1942 | D1-ZL | 5 | 16 | 15 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | n.c. |
1942/1943 | D1-Sud | 3 | 30 | 40 | 16 | 8 | 6 | 100 | 43 | +57 | n.c. |
1943/1944 | C. Féd. | 9 | 30 | 31 | 14 | 3 | 13 | 50 | 42 | +8 | n.c. |
1944/1945 | D1-Sud | 5 | 22 | 24 | 11 | 2 | 9 | 58 | 47 | +11 | n.c. |
1945/1946 | D1 | 9 | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 70 | 65 | +5 | 14559 |
1946/1947 [1] | D1 | 6 | 38 | 45 | 17 | 11 | 10 | 69 | 55 | +14 | 15158 |
1947/1948 | D1 | 1 | 34 | 48 | 20 | 8 | 6 | 83 | 43 | +40 | 22294 |
1948/1949 | D1 | 3 | 34 | 42 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | +37 | 18643 |
1949/1950 | D1 | 8 | 34 | 35 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | -4 | 10738 |
Les années 1950
Gunnar Andersson
Larbi Benbarek
Larbi Ben Barek, la perle noire !
1938/1939, 1953/1955
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950/1951 | D1 | 8 | 34 | 36 | 11 | 14 | 9 | 60 | 46 | +14 | 15501 |
1951/1952 [2] | D1 | 16 | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 52 | 76 | -24 | 13304 |
1952/1953 | D1 | 6 | 34 | 37 | 15 | 7 | 12 | 62 | 53 | +9 | 17449 |
1953/1954 | D1 | 14 | 34 | 29 | 10 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 16784 |
1954/1955 | D1 | 10 | 34 | 33 | 13 | 7 | 14 | 58 | 51 | +7 | 20392 |
1955/1956 [3] | D1 | 5 | 34 | 40 | 16 | 8 | 10 | 54 | 49 | +5 | 17018 |
1956/1957 | D1 | 6 | 34 | 39 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | +7 | 16198 |
1957/1958 | D1 | 16 | 34 | 26 | 8 | 10 | 16 | 46 | 65 | -19 | 14695 |
1958/1959 | D1 | 20 | 38 | 23 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | -34 | 11583 |
1959/1960 | D2 | 10 | 38 | 37 | 16 | 5 | 17 | 57 | 63 | -6 | 7189 |
Les années 1960
Josip Skoblar
Josip Skoblar, l'aigle dalmate !
1966/1967, 1969/1975
Joseph Bonnel
Bonnel, le poumon olympien !
1967/1973
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960/1961 | D2 | 6 | 36 | 41 | 15 | 11 | 10 | 56 | 42 | +14 | 7388 |
1961/1962 | D2 | 4 | 36 | 44 | 17 | 10 | 9 | 50 | 38 | +12 | 10058 |
1962/1963 | D1 | 20 | 38 | 26 | 9 | 8 | 21 | 42 | 75 | -33 | 12402 |
1963/1964 | D2 | 5 | 34 | 40 | 15 | 10 | 9 | 59 | 47 | +12 | 8432 |
1964/1965 | D2 | 14 | 30 | 21 | 7 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 | 4888 |
1965/1966 | D2 | 2 | 36 | 48 | 20 | 8 | 8 | 58 | 31 | +27 | 8723 |
1966/1967 | D1 | 9 | 38 | 39 | 13 | 13 | 12 | 44 | 45 | -1 | 15278 |
1967/1968 | D1 | 4 | 38 | 43 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | +3 | 11240 |
1968/1969 | D1 | 7 | 34 | 33 | 12 | 9 | 13 | 51 | 48 | +3 | 12919 |
1969/1970 | D1 | 2 | 34 | 45 | 18 | 9 | 7 | 75 | 41 | +34 | 17105 |
Les années 1970
Ajax Amsterdam 4-1 OM
Quand l'OM affrontait l'Ajax de Cruyff
Champions League - 1971/1972
Roger Magnusson
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/1971 | D1 | 1 | 38 | 55 | 23 | 9 | 6 | 94 | 48 | +46 | 26479 |
1971/1972 | D1 | 1 | 38 | 56 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | +41 | 22863 |
1972/1973 | D1 | 3 | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | +27 | 20690 |
1973/1974 | D1 | 12 | 38 | 43 | 13 | 9 | 16 | 58 | 62 | -4 | 14685 |
1974/1975 | D1 | 2 | 38 | 49 | 18 | 9 | 11 | 65 | 45 | +20 | 24023 |
1975/1976 | D1 | 9 | 38 | 42 | 20 | 1 | 17 | 60 | 60 | 0 | 17429 |
1976/1977 | D1 | 12 | 38 | 36 | 14 | 8 | 16 | 48 | 63 | -15 | 13291 |
1977/1978 | D1 | 4 | 38 | 47 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | +29 | 20782 |
1978/1979 | D1 | 12 | 38 | 37 | 12 | 13 | 13 | 50 | 55 | -5 | 13146 |
1979/1980 | D1 | 19 | 38 | 24 | 9 | 6 | 23 | 45 | 78 | -33 | 14003 |
Les années 1980
OM 4-3 Monaco
Quand Papin s'offrait Monaco en finale de Coupe de France !
Coupe de France - 1988/1989
Enzo Francescoli
Enzo Francescoli, El Principe !
1989/1990
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | D2 | 6 | 34 | 39 | 16 | 7 | 11 | 40 | 33 | +7 | 6146 |
1981/1982 | D2 | 3 | 34 | 43 | 14 | 15 | 5 | 48 | 33 | +15 | 13402 |
1982/1983 | D2 | 4 | 34 | 41 | 16 | 9 | 9 | 38 | 24 | +14 | 3774 |
1983/1984 | D2 | 1 | 36 | 56 | 22 | 12 | 2 | 92 | 32 | +60 | 15818 |
1984/1985 | D1 | 17 | 38 | 31 | 13 | 5 | 20 | 51 | 67 | -16 | 15855 |
1985/1986 | D1 | 12 | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | +4 | 14844 |
1986/1987 | D1 | 2 | 38 | 49 | 18 | 13 | 7 | 52 | 33 | +19 | 31545 |
1987/1988 | D1 | 6 | 38 | 41 | 18 | 5 | 15 | 49 | 43 | +6 | 24943 |
1988/1989 | D1 | 1 | 38 | 73 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | +21 | 27044 |
1989/1990 | D1 | 1 | 38 | 53 | 22 | 9 | 7 | 75 | 34 | +41 | 30622 |
Les années 1990
Etoile Rouge de Belgrade 0-0 OM
Le jour d'après
Champions League - 1990/1991
AC Milan 0-1 OM
Archive: 26 mai 1993 : À Jamais Les Premiers !
Champions League - 1992/1993
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | D1 | 1 | 38 | 55 | 22 | 11 | 5 | 67 | 28 | +39 | 31418 |
1991/1992 | D1 | 1 | 38 | 58 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | +46 | 29046 |
1992/1993 [4] | D1 | 1 | 38 | 53 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 | 27099 |
1993/1994 [5] | D1 | 2 | 38 | 51 | 19 | 13 | 6 | 56 | 33 | +23 | 25028 |
1994/1995 [6] | D2 | 1 | 42 | 84 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | +38 | 16515 |
1995/1996 | D2 | 2 | 42 | 80 | 23 | 11 | 8 | 69 | 35 | +34 | 14019 |
1996/1997 | D1 | 11 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 43 | 48 | -5 | 19467 |
1997/1998 | D1 | 4 | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | +20 | 28064 |
1998/1999 | D1 | 2 | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | +28 | 49527 |
1999/2000 | D1 | 15 | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 | 51124 |
Les années 2000
OM 2-0 Newcastle
Drogba se révèle à l'Europe
Coupe de l'UEFA - 2003/2004
Mamadou Niang
Niang, la force tranquille !
2005/2011
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | D1 | 15 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 50755 |
2001/2002 | D1 | 9 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 50030 |
2002/2003 | L1 | 3 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | +5 | 48233 |
2003/2004 | L1 | 7 | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | +6 | 51786 |
2004/2005 | L1 | 5 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | +5 | 52996 |
2005/2006 | L1 | 5 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 44 | 35 | +9 | 49732 |
2006/2007 | L1 | 2 | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | +15 | 49006 |
2007/2008 | L1 | 3 | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | +13 | 52601 |
2008/2009 | L1 | 2 | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | +32 | 52276 |
2009/2010 | L1 | 1 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | +33 | 50045 |
Les années 2010
Borussia Dortmund 2-3 OM
Renversant !
Champions League - 2011/2012
Steve Mandanda
Mandanda, cette légende Olympienne ! (1/3)
2007/2016, 2017/2022
Saisons | Div. | Cla. | J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Affl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | L1 | 2 | 38 | 68 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | +23 | 50813 |
2011/2012 | L1 | 10 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | +4 | 40445 |
2012/2013 | L1 | 2 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 33634 |
2013/2014 | L1 | 6 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 53 | 40 | +13 | 38045 |
2014/2015 | L1 | 4 | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 76 | 42 | +34 | 52917 |
2015/2016 | L1 | 13 | 38 | 48 | 10 | 18 | 10 | 48 | 42 | +6 | 43512 |
2016/2017 | L1 | 5 | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | +16 | 39894 |
2017/2018 | L1 | 4 | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | +33 | 46512 |
2018/2019 | L1 | 5 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | +8 | 50248 |
2019/2020 | L1 | 2 | 28 | 56 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | +12 | 52805 |
1 ↑ Marseille-Bordeaux (J14 - 1946/47) : Match gagné sur tapis vert (sur le score de 0-0) par l'OM car le gardien de Bordeaux n'était pas qualifié. Le score était de 1 à 3 avec des buts de Dard (13) pour l'OM et Plante (10 et 24), Persillon (28) pour Bordeaux.
2 ↑ Marseille-RC Paris (J23 - 1951/52) : Match gagné sur tapis vert (sur le score de 0-0) par RC Paris suite à un envahissement de terrain à la 88ème minute. Le score était de 2 à 3 avec des buts de Lanfranchi (13) et Mesas (69) pour l'OM et Moreel (35 et 73), Gudmundsson (60) pour le RC Paris.
3 ↑ FC Nancy-Marseille (J24 - 1955/56) : Match gagné sur tapis vert (sur le score de 0-0) par Marseille suite à un envahissement de terrain à la 87ème minute après un but refusé pour Nancy. Le score était de 2 à 4 avec des buts de Scotti (17), Andersson (83) et Rustichelli (43 et 87) pour l'OM et Hédiart (13) et Deladerrière (85) pour Nancy.
4 ↑ Valenciennes - Marseille (J36 - 1992/93) : Match perdu (sur le score de 0-0) pour les 2 équipes suite à une tentative de corruption. Le score était de 0 à 1 avec un but de Boksic (21) pour l'OM.
Marseille est déchu de son titre de champion de France 1992/93 à cause de l'affaire VA-OM.
5 ↑ 1993/94 : Marseille est relégué en division inférieure suite à l'affaire VA-OM.
6 ↑ L'OM dépose le bilan en fin de saison 1994/95, et reste donc en D2.
2 ↑ Marseille-RC Paris (J23 - 1951/52) : Match gagné sur tapis vert (sur le score de 0-0) par RC Paris suite à un envahissement de terrain à la 88ème minute. Le score était de 2 à 3 avec des buts de Lanfranchi (13) et Mesas (69) pour l'OM et Moreel (35 et 73), Gudmundsson (60) pour le RC Paris.
3 ↑ FC Nancy-Marseille (J24 - 1955/56) : Match gagné sur tapis vert (sur le score de 0-0) par Marseille suite à un envahissement de terrain à la 87ème minute après un but refusé pour Nancy. Le score était de 2 à 4 avec des buts de Scotti (17), Andersson (83) et Rustichelli (43 et 87) pour l'OM et Hédiart (13) et Deladerrière (85) pour Nancy.
4 ↑ Valenciennes - Marseille (J36 - 1992/93) : Match perdu (sur le score de 0-0) pour les 2 équipes suite à une tentative de corruption. Le score était de 0 à 1 avec un but de Boksic (21) pour l'OM.
Marseille est déchu de son titre de champion de France 1992/93 à cause de l'affaire VA-OM.
5 ↑ 1993/94 : Marseille est relégué en division inférieure suite à l'affaire VA-OM.
6 ↑ L'OM dépose le bilan en fin de saison 1994/95, et reste donc en D2.
Actualité
- 13h15#Actu
- Ce que pense De Zerbi de Harit
- 11h05#Actu
- Rulli revient sur son adaption à Marseille
- Hier#Actu
- "Entre Donnaruma et Rulli, je prends Rulli"
- 29/09#Actu
- RCSA - OM : Le onze de départ
- 29/09#Actu
- RCSA - OM : Les 21 Olympiens
- 22/09#Actu
- Lyon - OM : La compo Marseillaise
- 22/09#LyonOM
- Le groupe olympien
- 19/09Edito
- Feliz aniversário Senhor Carlos Mozer !