OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Effectif

La fiche de Souleymane Diawara

Né le : 24 Décembre 1978 à Gabou (Sénégal)
Nationalité : Sénégal, France
Taille : 1,87m - Poids : 74kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juillet 2009
Positionnement de Souleymane Diawara S.

Ses statistiques en

 Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 1703 20 (19 tit.) 1 4 0
Champions League 270 3 (3 tit.) 1 0 0
Coupe de France 210 2 (2 tit.) 1 0 0
Statistiques détaillées du temps de jeu 2183 25 (24 tit.) 3 4 0
Toutes saisons confondues
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 10130 118 (114 tit.) 7 20 0
Champions League 2039 23 (23 tit.) 2 4 1
Coupe de France 810 8 (8 tit.) 1 1 0
Coupe de la Ligue 695 8 (7 tit.) 1 0 0
Europa League 416 5 (5 tit.) 0 2 0
Trophée des Champions 134 2 (2 tit.) 0 0 0
Bilan 14224 164 (159 tit.) 11 27 1

Saison 2009/2010
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 3330 37 (37 tit.) 4 6 0
Champions League 419 5 (5 tit.) 0 1 1
Coupe de France 90 1 (1 tit.) 0 0 0
Coupe de la Ligue 390 4 (4 tit.) 1 0 0
Europa League 335 4 (4 tit.) 0 1 0
Statistiques détaillées 4564 51 (51 tit.) 5 8 1

Saison 2010/2011
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 2385 27 (27 tit.) 0 7 0
Champions League 630 7 (7 tit.) 1 0 0
Coupe de la Ligue 305 4 (3 tit.) 0 0 0
Trophée des Champions 44 1 (1 tit.) 0 0 0
Statistiques détaillées 3364 39 (38 tit.) 1 7 0

Saison 2011/2012
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 1955 23 (23 tit.) 1 3 0
Champions League 720 8 (8 tit.) 0 3 0
Coupe de France 300 3 (3 tit.) 0 1 0
Trophée des Champions 90 1 (1 tit.) 0 0 0
Statistiques détaillées 3065 35 (35 tit.) 1 7 0

Saison 2012/2013
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 757 11 (8 tit.) 1 0 0
Coupe de France 210 2 (2 tit.) 0 0 0
Europa League 81 1 (1 tit.) 0 1 0
Statistiques détaillées 1048 14 (11 tit.) 1 1 0

Saison 2013/2014
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 1703 20 (19 tit.) 1 4 0
Champions League 270 3 (3 tit.) 1 0 0
Coupe de France 210 2 (2 tit.) 1 0 0
Statistiques détaillées 2183 25 (24 tit.) 3 4 0

Sa carrière

Saison Clubs successifs Championnat Coupe d'Europe
  Matchs Buts Compet Matchs Buts
1998-1999 FranceLe Havre 4 0 - - -
1999-2000 FranceLe Havre 25 0 - - -
2000-2001 FranceLe Havre 14 0 - - -
2001-2002 FranceLe Havre 30 1 - - -
2002-2003 FranceLe Havre 32 1 - - -
2003-2004 FranceSochaux 29 2 C3 6 1
2004-2005 FranceSochaux 29 1 C3 8 0
2005-2006 FranceSochaux 23 1 - - -
2006-2007(Août) FranceSochaux 3 0 - - -
2006-2007 AngleterreCharlton Athletic 23 0 - - -
2007-2008 FranceBordeaux 28 0 C3 6 0
2008-2009 FranceBordeaux 35 2 C1+C3 6+2 0+0
2009-2010 FranceMarseille 37 4 C1+C3 5+4 0+0
2010-2011 FranceMarseille 27 0 C1 7 1
2011-2012 FranceMarseille 23 1 C1 8 0
2012-2013 FranceMarseille 11 1 C3 1 0

Son palmarès

 • Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004 (Sochaux).
 • Vainqueur du Trophée des Champions en 2008 (Bordeaux).
 • Champion de France en 2009 (Bordeaux).
 • Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2009 (Bordeaux).
 • Champion de France en 2010 (Marseille).
 • Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2010 (Marseille).
 • Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 (Marseille).
 • Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2011 (Marseille).
 • Vainqueur du Trophée des Champions en 2011 (Marseille).
Saison 2013/2014
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2012/13 2014/15 »