Effectif
La fiche de Fabrice Abriel
Né le : 06 Juillet 1979 à Suresnes
Nationalité : France
Taille : 1,76m - Poids : 69kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juillet 2009
Nationalité : France
Taille : 1,76m - Poids : 69kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juillet 2009
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 585 | 22 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 92 | 3 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 187 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 954 | 29 | (8 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2353 | 54 | (22 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Champions League | 428 | 8 | (5 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 380 | 7 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 218 | 4 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 3649 | 76 | (37 tit.) | 2 | 3 | 0 |
Saison 2009/2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1768 | 32 | (18 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Champions League | 336 | 5 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 193 | 4 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 218 | 4 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2695 | 47 | (29 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Saison 2010/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 585 | 22 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 92 | 3 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 187 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 954 | 29 | (8 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1999-2000 | Paris-SG | 1 | 0 | - | - | - |
2000-2001 | Paris-SG | 1 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Amiens | 37 | 4 | - | - | - |
2002-2003 | Amiens | 36 | 3 | - | - | - |
2003-2004 | Amiens | 36 | 7 | - | - | - |
2004-2005 | Amiens | 5 | 1 | - | - | - |
2004-2005 | Guingamp | 30 | 3 | - | - | - |
2005-2006 | Guingamp | 38 | 5 | - | - | - |
2006-2007 | Lorient | 38 | 1 | - | - | - |
2007-2008 | Lorient | 38 | 2 | - | - | - |
2008-2009 | Lorient | 35 | 7 | - | - | - |
2009-2010 | Marseille | 32 | 1 | C1+C3 | 5+4 | 1+0 |
2010-2011 | Marseille | 22 | 0 | C1 | 3 | 0 |
2011-2012 | Nice | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2001 (Paris).
• Champion de France en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2011 (Marseille).
• Champion de France en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2011 (Marseille).
Saison 2010/2011