Effectif
La fiche de César Azpilicueta

Né le : 28 Août 1989 à Pampelune (Espagne)
Nationalité : Espagne
Taille : 1,78m - Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juin 2010
Nationalité : Espagne
Taille : 1,78m - Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juin 2010

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Transféré à Chelsea
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 8 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 188 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3707 | 47 | (41 tit.) | 1 | 6 | 0 |
| Champions League | 1070 | 12 | (12 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 390 | 4 | (4 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 300 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 8 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 5565 | 68 | (61 tit.) | 2 | 7 | 0 |
| Saison 2010/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1007 | 15 | (12 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1547 | 21 | (18 tit.) | 1 | 2 | 0 |
| Saison 2011/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2520 | 30 | (27 tit.) | 1 | 5 | 0 |
| Champions League | 710 | 8 | (8 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 300 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 300 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3830 | 44 | (41 tit.) | 1 | 5 | 0 |
| Saison 2012/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 8 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 188 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 2006-2007 | Osasuna |
1 | 0 | - | - | - |
| 2007-2008 | Osasuna |
29 | 0 | - | - | - |
| 2008-2009 | Osasuna |
36 | 0 | - | - | - |
| 2009-2010 | Osasuna |
33 | 0 | - | - | - |
| 2010-2011 | Marseille |
15 | 0 | C1 | 4 | 0 |
| 2011-2012 | Marseille |
30 | 1 | C1 | 8 | 0 |
| 2012-2013 | Marseille |
2 | 0 | C3 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Chelsea |
27 | 0 | C1+C3 | 1+6 | 0+0 |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2012 (Marseille).
Saison 2012/2013
Osasuna
Marseille
Chelsea