Effectif
La fiche de Morgan Amalfitano

Né le : 20 Mars 1985 à Nice
Nationalité : France
Taille : 1,78m - Poids : 73kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juin 2011
Nationalité : France
Taille : 1,78m - Poids : 73kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juin 2011

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Transféré à West Ham
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Amalfitano n'a pas joué de match lors de la saison 2014/2015 | ||||||
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 4126 | 60 | (48 tit.) | 2 | 13 | 0 |
| Champions League | 529 | 9 | (5 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 346 | 4 | (3 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 466 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 65 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 685 | 8 | (8 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Bilan | 6217 | 87 | (70 tit.) | 3 | 18 | 0 |
| Saison 2011/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2455 | 32 | (28 tit.) | 1 | 9 | 0 |
| Champions League | 529 | 9 | (5 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 256 | 3 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 376 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 65 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3681 | 49 | (40 tit.) | 2 | 11 | 0 |
| Saison 2012/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1640 | 26 | (20 tit.) | 1 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 685 | 8 | (8 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2505 | 36 | (30 tit.) | 1 | 7 | 0 |
| Saison 2013/2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 31 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 31 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 2004-2005 | Sedan |
26 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006 | Sedan |
34 | 0 | - | - | - |
| 2006-2007 | Sedan |
31 | 0 | - | - | - |
| 2007-2008 | Sedan |
35 | 0 | - | - | - |
| 2008-2009 | Lorient |
35 | 3 | - | - | - |
| 2009-2010 | Lorient |
37 | 6 | - | - | - |
| 2010-2011 | Lorient |
38 | 5 | - | - | - |
| 2011-2012 | Marseille |
32 | 1 | C1 | 9 | 0 |
| 2012-2013 | Marseille |
26 | 1 | C3 | 8 | 0 |
| 2013-2014 | Marseille |
2 | 0 | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2011 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2012 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2012 (Marseille).
Saison 2014/2015
Sedan