Effectif
La fiche de Lucas Mendes

Né le : 03 Juillet 1990 à Curitiba (Brésil)
Nationalité : Brésil
Taille : 1,84m - Poids : 80kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Août 2012
Nationalité : Brésil
Taille : 1,84m - Poids : 80kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Août 2012

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Transféré à Al-Jaish
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 45 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 45 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3931 | 48 | (43 tit.) | 2 | 3 | 1 |
| Coupe de France | 299 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 450 | 5 | (5 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Champions League | 315 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 5175 | 62 | (57 tit.) | 3 | 4 | 1 |
| Saison 2012/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1993 | 25 | (22 tit.) | 0 | 0 | 1 |
| Coupe de France | 299 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 450 | 5 | (5 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2742 | 33 | (30 tit.) | 1 | 1 | 1 |
| Saison 2013/2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1893 | 22 | (21 tit.) | 2 | 3 | 0 |
| Champions League | 315 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2388 | 28 | (27 tit.) | 2 | 3 | 0 |
| Saison 2014/2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 45 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 45 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 2008-2008 | Coritiba |
1 | 0 | - | - | - |
| 2009-2009 | Coritiba |
18 | 0 | - | - | - |
| 2010-2010 | Coritiba |
29 | 0 | - | - | - |
| 2011-2011 | Coritiba |
35 | 0 | - | - | - |
| 2012-2012 | Coritiba |
33 | 2 | - | - | - |
| 2012-2013 | Marseille |
25 | 0 | C3 | 5 | 1 |
| 2013-2014 | Marseille |
22 | 2 | C1 | 4 | 0 |
| 2014-2015 | Marseille |
1 | 0 | - | - | - |
Son palmarès
• Champion du Brésil de Série B en 2010 (Coritiba).
• Champion de l'État du Paraná en 2010 (Coritiba).
• Champion de l'État du Paraná en 2011 (Coritiba).
• Champion de l'État du Paraná en 2012 (Coritiba).
• Champion de l'État du Paraná en 2010 (Coritiba).
• Champion de l'État du Paraná en 2011 (Coritiba).
• Champion de l'État du Paraná en 2012 (Coritiba).
Saison 2014/2015
Coritiba
Marseille