Effectif
La fiche de Patrice Evra
Né le : 15 Mai 1981 à Dakar (Sénégal)
Nationalité : France
Taille : 1,75m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2017
Nationalité : France
Taille : 1,75m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2017
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Contrat résilié.
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 350 | 4 | (4 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Europa League | 402 | 5 | (5 tit.) | 0 | 1 | 1 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 752 | 9 | (9 tit.) | 0 | 3 | 1 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1223 | 15 | (15 tit.) | 1 | 5 | 0 |
Coupe de France | 51 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 402 | 5 | (5 tit.) | 0 | 1 | 1 |
Bilan | 1676 | 21 | (21 tit.) | 1 | 6 | 1 |
Saison 2016/2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 873 | 11 | (11 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Coupe de France | 51 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 924 | 12 | (12 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Saison 2017/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 350 | 4 | (4 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Europa League | 402 | 5 | (5 tit.) | 0 | 1 | 1 |
Statistiques détaillées | 752 | 9 | (9 tit.) | 0 | 3 | 1 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1998-1999 | SC Marsala | 24 | 3 | - | - | - |
1999-2000 | Monza | 3 | 0 | - | - | - |
2000-2001 | Nice | 5 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Nice | 35 | 1 | - | - | - |
2002-2003 | Monaco | 36 | 2 | - | - | - |
2003-2004 | Monaco | 33 | 0 | C1 | 13 | 0 |
2004-2005 | Monaco | 36 | 0 | C1 | 9 | 0 |
2005-2006 | Monaco | 15 | 0 | C1+C3 | 2+5 | 0+0 |
2005-2006 | Manchester United | 11 | 0 | - | - | - |
2006-2007 | Manchester United | 24 | 1 | C1 | 7 | 1 |
2007-2008 | Manchester United | 33 | 0 | C1 | 11 | 0 |
2008-2009 | Manchester United | 28 | 0 | C1 | 11 | 0 |
2009-2010 | Manchester United | 38 | 0 | C1 | 9 | 0 |
2010-2011 | Manchester United | 35 | 1 | C1 | 10 | 0 |
2011-2012 | Manchester United | 37 | 0 | C1+C3 | 5+2 | 0+0 |
2012-2013 | Manchester United | 34 | 4 | C1 | 5 | 0 |
2013-2014 | Manchester United | 33 | 1 | C1 | 8 | 1 |
2014-2015 | Juventus Turin | 21 | 1 | C1 | 10 | 0 |
2015-2016 | Juventus Turin | 26 | 2 | C1 | 6 | 0 |
2016-2017 | Juventus Turin | 6 | 0 | C1 | 6 | 0 |
2016-2017 | Marseille | 11 | 1 | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003 (Monaco).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2007 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2008 (Manchester United).
• Vainqueur du Charity Shield en 2008 (Manchester United).
• Vainqueur du Mondial des Clubs en 2008 (Manchester United).
• Vainqueur de la Ligue des champions en 2008 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2009 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2009 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2011 (Manchester United).
• Vainqueur du Charity Shield en 2011 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2013 (Manchester United).
• Vainqueur du Charity Shield en 2013 (Manchester United).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2015 (Juventus Turin).
• Champion d'Italie en 2015 (Juventus Turin).
• Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2015 (Juventus Turin).
• Champion d'Italie en 2016 (Juventus Turin).
• Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2016 (Juventus Turin).
• Vainqueur de la Coupe du monde en 2018 (France).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2007 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2008 (Manchester United).
• Vainqueur du Charity Shield en 2008 (Manchester United).
• Vainqueur du Mondial des Clubs en 2008 (Manchester United).
• Vainqueur de la Ligue des champions en 2008 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2009 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2009 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2011 (Manchester United).
• Vainqueur du Charity Shield en 2011 (Manchester United).
• Champion d'Angleterre en 2013 (Manchester United).
• Vainqueur du Charity Shield en 2013 (Manchester United).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2015 (Juventus Turin).
• Champion d'Italie en 2015 (Juventus Turin).
• Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2015 (Juventus Turin).
• Champion d'Italie en 2016 (Juventus Turin).
• Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2016 (Juventus Turin).
• Vainqueur de la Coupe du monde en 2018 (France).
Saison 2017/2018