Effectif
La fiche de Salomon Olembe
Né le : 08 Décembre 1980 à Yaoundé (Cameroun)
Nationalité : Cameroun
Taille : 1,70m - Poids : 66kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Janvier 2002
Nationalité : Cameroun
Taille : 1,70m - Poids : 66kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Janvier 2002

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 393 | 14 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 106 | 4 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 44 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 543 | 19 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 4431 | 75 | (47 tit.) | 1 | 6 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 242 | 4 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 322 | 7 | (3 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 7 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 14 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 5016 | 88 | (52 tit.) | 2 | 6 | 0 |
| Saison 2001/2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 720 | 8 | (8 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 810 | 9 | (9 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Saison 2002/2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1578 | 27 | (18 tit.) | 1 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 126 | 2 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 108 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1812 | 31 | (20 tit.) | 2 | 2 | 0 |
| Saison 2003/2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 7 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 97 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2004/2005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1605 | 24 | (17 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1695 | 25 | (18 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Saison 2005/2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 45 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 14 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 59 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2006/2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 393 | 14 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 106 | 4 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 44 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 543 | 19 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1997-1998 | Nantes |
9 | 0 | C3 | 1 | 0 |
| 1998-1999 | Nantes |
29 | 1 | - | - | - |
| 1999-2000 | Nantes |
22 | 2 | C3 | 5 | 0 |
| 2000-2001 | Nantes |
30 | 4 | C3 | 7 | 0 |
| 2001-2002(jan) | Nantes |
13 | 0 | C1 | 6 | 0 |
| 2001-2002 | Marseille |
8 | 0 | - | - | - |
| 2002-2003 | Marseille |
27 | 1 | - | - | - |
| 2003-2004 | Leeds United |
12 | 0 | - | - | - |
| 2003-2004 | Marseille |
1 | 0 | C1 | 1 | 0 |
| 2004-2005 | Marseille |
24 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006 | Marseille |
1 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006 | Al Rayyan |
? | ? | - | - | - |
| 2006-2007 | Marseille |
14 | 0 | - | - | - |
| 2007-2008 | Wigan Athletic |
? | ? | - | - | - |
| 2008-2009 | Kayserispor |
? | ? | - | - | - |
| 2009-2010 | Kayserispor |
? | ? | - | - | - |
| 2010-2010 | AEL Larissa |
? | ? | - | - | - |
| 2010-2011 | AEL Larissa |
? | ? | - | - | - |
| 2011-2012 | AEL Larissa |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de France en 1999 (Nantes).
• Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 (Cameroun).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2000 (Nantes).
• Champion de France en 2001 (Nantes).
• Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 (Cameroun).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe du Qatar en 2006 (Al Rayyan Club).
• Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 (Cameroun).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2000 (Nantes).
• Champion de France en 2001 (Nantes).
• Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 (Cameroun).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe du Qatar en 2006 (Al Rayyan Club).
Saison 2006/2007
Nantes
Leeds United
Al Rayyan
Kayserispor
AEL Larissa