Effectif
La fiche de José Delfim
Né le : 05 Février 1977 à Amarante (Portugal)
Nationalité : Portugal
Taille : 1,74m - Poids : 79kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : 2001
Nationalité : Portugal
Taille : 1,74m - Poids : 79kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : 2001

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 842 | 13 | (9 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 119 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 376 | 6 | (4 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 131 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 1558 | 24 | (17 tit.) | 1 | 2 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2061 | 33 | (23 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 329 | 4 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 376 | 6 | (4 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 131 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 2987 | 46 | (33 tit.) | 1 | 5 | 0 |
| Saison 2001/2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1206 | 19 | (14 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1416 | 21 | (16 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Saison 2002/2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2005/2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 842 | 13 | (9 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 119 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 376 | 6 | (4 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 131 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1558 | 24 | (17 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1995-1996 | Boavista |
2 | 0 | - | - | - |
| 1996-1997 | Deportivo Aves |
29 | 3 | - | - | - |
| 1997-1998 | Boavista |
14 | 1 | - | - | - |
| 1998-1999 | Sporting Lisbonne |
32 | 3 | - | - | - |
| 1999-2000 | Sporting Lisbonne |
17 | 3 | - | - | - |
| 2000-2001 | Sporting Lisbonne |
10 | 1 | - | - | - |
| 2001-2002 | Marseille |
19 | 0 | - | - | - |
| 2002-2003 | Marseille |
1 | 0 | - | - | - |
| 2003-2004 | Marseille |
0 | 0 | - | - | - |
| 2004-2005 | Marseille |
0 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006 | Marseille |
13 | 0 | C3 | 6 | 1 |
| 2006-2007 | Young Boys |
? | ? | - | - | - |
| 2007-2007 | Associação Naval 1º de Maio |
? | ? | - | - | - |
| 2007-2008 | Associação Naval 1º de Maio |
? | ? | - | - | - |
| 2008-2009 | CD Trofense |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion du Portugal en 2000 (Sporting Clube de Portugal).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
Saison 2005/2006
Boavista
Marseille
Young Boys