Fiche de Habib Beye

Effectif

La fiche de Habib Beye

Né le : 19 Octobre 1977 à Suresnes
Nationalité : Sénégal, France
Taille : 1,82m - Poids : 79kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Aout 2003
Positionnement de Habib Beye

Ses statistiques en

Transféré en cours de saison

 Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 360 4 (4 tit.) 0 1 0
Statistiques détaillées du temps de jeu 360 4 (4 tit.) 0 1 0
Toutes saisons confondues
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 10752 128 (119 tit.) 2 13 0
Champions League 345 4 (3 tit.) 0 0 0
Coupe de France 1188 13 (12 tit.) 0 3 0
Coupe de l'UEFA 1920 21 (21 tit.) 0 6 0
Coupe de la Ligue 270 3 (3 tit.) 0 0 0
Intertoto 435 5 (5 tit.) 0 2 0
Bilan 14910 174 (163 tit.) 2 24 0

Saison 2003/2004
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 1557 22 (17 tit.) 0 4 0
Champions League 345 4 (3 tit.) 0 0 0
Coupe de France 120 1 (1 tit.) 0 1 0
Coupe de l'UEFA 810 9 (9 tit.) 0 2 0
Coupe de la Ligue 90 1 (1 tit.) 0 0 0
Statistiques détaillées 2922 37 (31 tit.) 0 7 0

Saison 2004/2005
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 3299 37 (37 tit.) 1 2 0
Coupe de France 90 1 (1 tit.) 0 0 0
Statistiques détaillées 3389 38 (38 tit.) 1 2 0

Saison 2005/2006
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 2296 29 (25 tit.) 1 3 0
Coupe de France 348 5 (4 tit.) 0 1 0
Coupe de l'UEFA 750 8 (8 tit.) 0 2 0
Coupe de la Ligue 90 1 (1 tit.) 0 0 0
Intertoto 255 3 (3 tit.) 0 2 0
Statistiques détaillées 3739 46 (41 tit.) 1 8 0

Saison 2006/2007
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 3240 36 (36 tit.) 0 3 0
Coupe de France 630 6 (6 tit.) 0 1 0
Coupe de l'UEFA 360 4 (4 tit.) 0 2 0
Coupe de la Ligue 90 1 (1 tit.) 0 0 0
Intertoto 180 2 (2 tit.) 0 0 0
Statistiques détaillées 4500 49 (49 tit.) 0 6 0

Saison 2007/2008
Compétition Min Matchs Buts CJ CR
Championnat 360 4 (4 tit.) 0 1 0
Statistiques détaillées 360 4 (4 tit.) 0 1 0

Sa carrière

Saison Clubs successifs Championnat Coupe d'Europe
  Matchs Buts Compet Matchs Buts
1997-1998 FranceParis-SG 0 0 - - -
1998-1999 FranceStrasbourg 23 0 - - -
1999-2000 FranceStrasbourg 33 1 - - -
2000-2001 FranceStrasbourg 31 3 - - -
2001-2002 FranceStrasbourg 20 3 C3 1 0
2002-2003 FranceStrasbourg 26 1 - - -
2003-2004 FranceStrasbourg 1 0 - - -
2003-2004 FranceMarseille 22 0 C1+C3 4+9 0+0
2004-2005 FranceMarseille 37 1 - - -
2005-2006 FranceMarseille 29 1 C3 8 0
2006-2007 FranceMarseille 36 0 C3 4 0
2007-2008 FranceMarseille 4 0 - - -
2007 -2008 AngleterreNewcastle ? ? - - -
2008-2009 AngleterreNewcastle ? ? - - -
2009-2010 AngleterreAston Villa ? ? - - -
2010-2011 AngleterreAston Villa ? ? - - -
2011-2012 AngleterreAston Villa ? ? - - -
2011-2012 AngleterreDoncaster Rovers ? ? - - -

Son palmarès

 • Vainqueur de la Coupe de France en 2001 (Strasbourg).
 • Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
Saison 2007/2008
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2006/07 2008/09 »