Effectif
La fiche de Abdoulaye Meïté
Né le : 06 Octobre 1980 à Paris
Nationalité : Côte d'Ivoire
Taille : 1,85m - Poids : 82kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juin 2000
Nationalité : Côte d'Ivoire
Taille : 1,85m - Poids : 82kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juin 2000

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1059 | 13 | (12 tit.) | 0 | 1 | 1 |
Coupe de l'UEFA | 480 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Intertoto | 450 | 5 | (5 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2079 | 24 | (23 tit.) | 2 | 3 | 1 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 9739 | 116 | (110 tit.) | 1 | 27 | 3 |
Coupe de la Ligue | 673 | 8 | (7 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de France | 540 | 5 | (5 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Champions League | 720 | 8 | (8 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 1290 | 14 | (14 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Intertoto | 450 | 5 | (5 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Bilan | 13412 | 156 | (149 tit.) | 4 | 35 | 3 |
Saison 2000/2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 103 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2001/2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 900 | 10 | (10 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1110 | 12 | (12 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Saison 2002/2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2165 | 28 | (26 tit.) | 0 | 8 | 2 |
Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 2645 | 33 | (31 tit.) | 0 | 10 | 2 |
Saison 2003/2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2500 | 30 | (27 tit.) | 0 | 9 | 0 |
Champions League | 720 | 8 | (8 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de France | 240 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 810 | 9 | (9 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 4360 | 50 | (47 tit.) | 1 | 12 | 0 |
Saison 2004/2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3025 | 34 | (34 tit.) | 1 | 8 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 3115 | 35 | (35 tit.) | 1 | 9 | 0 |
Saison 2005/2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1059 | 13 | (12 tit.) | 0 | 1 | 1 |
Coupe de l'UEFA | 480 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Intertoto | 450 | 5 | (5 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées | 2079 | 24 | (23 tit.) | 2 | 3 | 1 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1998-1999 | ![]() |
4 | 1 | - | - | - |
1999-2000 | ![]() |
? | ? | - | - | - |
2000-2001 | ![]() |
1 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | ![]() |
10 | 0 | - | - | - |
2002-2003 | ![]() |
28 | 0 | - | - | - |
2003-2004 | ![]() |
30 | 0 | C1+C3 | 8+9 | 0+1 |
2004-2005 | ![]() |
34 | 1 | - | - | - |
2005-2006 | ![]() |
13 | 0 | C3 | 5 | 0 |
2006-2007 | ![]() |
? | ? | - | - | - |
2007-2008 | ![]() |
? | ? | - | - | - |
2008-2009 | ![]() |
? | ? | - | - | - |
2009-2010 | ![]() |
? | ? | - | - | - |
2010-2011 | ![]() |
? | ? | - | - | - |
2011-2012 | ![]() |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
Saison 2005/2006