Effectif
La fiche de Odon Weiskopf
Né le : 22 Octobre 1911 à Budapest (Hongrie)
Décédé le : 10 Mai 1996 (à 84 ans)
Nationalité : France, Hongrie
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Décédé le : 10 Mai 1996 (à 84 ans)
Nationalité : France, Hongrie
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| D1-ZL | 1170 | 13 | (13 tit.) | 4 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 1350 | 15 | (15 tit.) | 5 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2250 | 25 | (25 tit.) | 18 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 540 | 6 | (6 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| D1-Sud | 990 | 11 | (11 tit.) | 2 | 0 | 0 |
| D1-ZL | 1170 | 13 | (13 tit.) | 4 | 0 | 0 |
| Bilan | 4950 | 55 | (55 tit.) | 25 | 0 | 0 |
| Saison 1936/1937 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1170 | 13 | (13 tit.) | 13 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1170 | 13 | (13 tit.) | 13 | 0 | 0 |
| Saison 1937/1938 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1080 | 12 | (12 tit.) | 5 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1350 | 15 | (15 tit.) | 5 | 0 | 0 |
| Saison 1940/1941 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| D1-Sud | 990 | 11 | (11 tit.) | 2 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1080 | 12 | (12 tit.) | 2 | 0 | 0 |
| Saison 1941/1942 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| D1-ZL | 1170 | 13 | (13 tit.) | 4 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1350 | 15 | (15 tit.) | 5 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| ????-???? | Sondyi Budapest |
? | ? | - | - | - |
| ????-1934 | Hakoah Vienna |
? | ? | - | - | - |
| 1934-1935 | Sète |
? | ? | - | - | - |
| 1935-1936 | Sète |
? | ? | - | - | - |
| 1936-1937 | Marseille |
13 | 13 | - | - | - |
| 1936-1937 | Le Havre |
? | ? | - | - | - |
| 1937-1938 | Marseille |
12 | 5 | - | - | - |
| 1938-1939 | Metz |
? | ? | - | - | - |
| 1939-1940 | Racing Club |
? | ? | - | - | - |
| 1940-1941 | Marseille |
11 | 2 | - | - | - |
| 1941-1942 | Marseille |
13 | 4 | - | - | - |
| 1942-1943 | Racing Club |
? | ? | - | - | - |
| 1943-1944 | Racing Club |
? | ? | - | - | - |
| 1944-1945 | Racing Club |
? | ? | - | - | - |
| 1945-1946 | Red Star |
? | ? | - | - | - |
| 1946-1947 | Stade Français |
? | ? | - | - | - |
| 1947-1948 | Stade Français |
? | ? | - | - | - |
| 1948-1949 | Stade Français |
? | ? | - | - | - |
| 1949-1950 | Annecy |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France en 1937 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1938 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1938 (Marseille).
Saison 1941/1942
Sondyi Budapest
Hakoah Vienna
Sète