Effectif
La fiche de Fabien Barthez
Né le : 28 Juin 1971 à Lavelanet
Nationalité : France
Taille : 1,83m - Poids : 76kg
Poste : Gardien
Arrivée au club : Janvier 2004
Nationalité : France
Taille : 1,83m - Poids : 76kg
Poste : Gardien
Arrivée au club : Janvier 2004

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 2156 | 24 | (24 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 630 | 7 | (7 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 3146 | 35 | (35 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 16068 | 180 | (180 tit.) | 0 | 10 | 2 |
| Champions League | 900 | 10 | (10 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1560 | 15 | (15 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 1754 | 20 | (20 tit.) | 0 | 4 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 300 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 20582 | 228 | (228 tit.) | 0 | 16 | 3 |
| Saison 1992/1993 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2700 | 30 | (30 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 900 | 10 | (10 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3600 | 40 | (40 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Saison 1993/1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3282 | 37 | (37 tit.) | 0 | 1 | 1 |
| Coupe de France | 450 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3732 | 41 | (41 tit.) | 0 | 1 | 1 |
| Saison 1994/1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3430 | 39 | (39 tit.) | 0 | 2 | 1 |
| Coupe de France | 510 | 5 | (5 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 4420 | 49 | (49 tit.) | 0 | 4 | 1 |
| Saison 2003/2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1800 | 20 | (20 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 240 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 764 | 9 | (9 tit.) | 0 | 2 | 1 |
| Statistiques détaillées | 2804 | 31 | (31 tit.) | 0 | 4 | 1 |
| Saison 2004/2005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2700 | 30 | (30 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2880 | 32 | (32 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Saison 2005/2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2156 | 24 | (24 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 630 | 7 | (7 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3146 | 35 | (35 tit.) | 0 | 3 | 0 |
Dans le #Rétro

Né le 28 juin 1971, à Lavelanet, la légende Fabien Barthez débute un soir de mai 1993 face au Milan AC. Avec des débuts très prometteurs à Toulouse, il réalise une première saison complète sous le maillot olympien et se retrouve en finale de Ligue des Champions. (Photo fc-zenit.ru, CC BY-SA 3.0) Alors qu'il n'a pas encore 22 ans, il réalise un match unique face aux...
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1990-1991 | Toulouse |
0 | 0 | - | - | - |
| 1991-1992 | Toulouse |
26 | 0 | - | - | - |
| 1992-1993 | Marseille |
30 | 0 | C1 | 10 | 0 |
| 1993-1994 | Marseille |
37 | 0 | - | - | - |
| 1994-1995 | Marseille |
39 | 0 | C3 | 4 | 0 |
| 1995-1996 | Monaco |
21 | 0 | C3 | 1 | 0 |
| 1996-1997 | Monaco |
36 | 0 | C3 | 10 | 0 |
| 1997-1998 | Monaco |
30 | 0 | C1 | 10 | 0 |
| 1998-1999 | Monaco |
32 | 0 | C3 | 5 | 0 |
| 1999-2000 | Monaco |
24 | 0 | C3 | 5 | 0 |
| 2000-2001 | Manchester United |
30 | 0 | C1 | 12 | 0 |
| 2001-2002 | Manchester United |
32 | 0 | C1 | 15 | 0 |
| 2002-2003 | Manchester United |
30 | 0 | C1 | 10 | 0 |
| 2003-2004 | Marseille |
20 | 0 | C3 | 9 | 0 |
| 2004-2005 | Marseille |
30 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006 | Marseille |
24 | 0 | C3 | 7 | 0 |
| 2006-2007 | Sans club |
? | ? | - | - | - |
| 2006-2007 | Nantes |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Champion de France de D2 en 1995 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 1997 (Monaco).
• Champion de France en 1997 (Monaco).
• Champion du Monde en 1998 (France).
• Champion de France en 2000 (Monaco).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Champion d'Angleterre en 2001 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
• Champion d'Angleterre en 2003 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Champion de France de D2 en 1995 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 1997 (Monaco).
• Champion de France en 1997 (Monaco).
• Champion du Monde en 1998 (France).
• Champion de France en 2000 (Monaco).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Champion d'Angleterre en 2001 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
• Champion d'Angleterre en 2003 (Manchester United).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
Saison 2005/2006
Toulouse
Monaco
Manchester United
Sans club