Effectif
La fiche de Janos Aknai Acht
Né le : 10 Novembre 1908 à Budapest (Hongrie)
Décédé le : 07 Mars 1992 (à 83 ans)
Nationalité : Hongrie
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Gardien
Arrivée au club :
Décédé le : 07 Mars 1992 (à 83 ans)
Nationalité : Hongrie
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Gardien
Arrivée au club :

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 215 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| D1-ZL | 630 | 7 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 845 | 10 | (10 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| D1-Sud | 810 | 9 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 215 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| D1-ZL | 630 | 7 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 1655 | 19 | (19 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Saison 1940/1941 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| D1-Sud | 810 | 9 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 810 | 9 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Saison 1941/1942 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Coupe de France | 215 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| D1-ZL | 630 | 7 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 845 | 10 | (10 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1941/1942