Effectif
La fiche de Wilson Oruma
Né le : 30 Décembre 1976 à Warri (Nigéria)
Nationalité : Nigéria
Taille : 1,74m - Poids : 70kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juin 2005
Nationalité : Nigéria
Taille : 1,74m - Poids : 70kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juin 2005

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 170 | 7 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 8 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 15 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 90 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 283 | 11 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3370 | 56 | (36 tit.) | 3 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 364 | 7 | (2 tit.) | 1 | 3 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 1053 | 15 | (10 tit.) | 0 | 4 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 200 | 3 | (2 tit.) | 0 | 1 | 1 |
| Intertoto | 634 | 8 | (7 tit.) | 3 | 0 | 0 |
| Champions League | 8 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 5629 | 90 | (57 tit.) | 7 | 12 | 1 |
| Saison 2005/2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2310 | 30 | (25 tit.) | 3 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 182 | 4 | (1 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 678 | 9 | (7 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 44 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 528 | 6 | (6 tit.) | 2 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3742 | 50 | (39 tit.) | 6 | 8 | 0 |
| Saison 2006/2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 890 | 19 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 167 | 2 | (1 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 285 | 4 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 156 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 1 |
| Intertoto | 106 | 2 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1604 | 29 | (16 tit.) | 1 | 4 | 1 |
| Saison 2007/2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 170 | 7 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 8 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 15 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 90 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 283 | 11 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1994-1995 | Lens |
21 | 2 | - | - | - |
| 1995-1996 | Lens |
14 | 0 | C3 | 1 | 0 |
| 1996-1997 | Nancy |
22 | 0 | - | - | - |
| 1997-1998 | Lens |
7 | 0 | - | - | - |
| 1998-1999 | Samsunspor |
21 | 4 | - | - | - |
| 1999-2000 | Nîmes |
25 | 2 | - | - | - |
| 2000-2001 | Servette Genève |
19 | 7 | - | - | - |
| 2001-2002 | Servette Genève |
30 | 5 | - | - | - |
| 2002-2003 | Sochaux |
28 | 3 | - | - | - |
| 2003-2004 | Sochaux |
24 | 1 | C3 | 5 | 1 |
| 2004-2005 | Sochaux |
25 | 2 | C3 | 4 | 1 |
| 2005-2006 | Marseille |
30 | 3 | C3 | 9 | 0 |
| 2006-2007 | Marseille |
19 | 0 | C3 | 4 | 0 |
| 2007-2008 | Marseille |
7 | 0 | C1+C3 | 1+2 | 0+0 |
| 2008-2009 | Guingamp |
? | ? | - | - | - |
| 2009-2010 | AO Kavala |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion Olympique en 1996 (Nigeria).
• Champion de France en 1998 (Lens).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2001 (Servette FC).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004 (Sochaux).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2009 (Guingamp).
• Champion de France en 1998 (Lens).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2001 (Servette FC).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004 (Sochaux).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2009 (Guingamp).
Saison 2007/2008
Lens
Samsunspor
Servette Genève
AO Kavala