Effectif
La fiche de Lorik Cana
Né le : 27 Juillet 1983 à Prishtina (Kosovo)
Nationalité : Albanie
Taille : 1,85m - Poids : 77kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Août 2005
Nationalité : Albanie
Taille : 1,85m - Poids : 77kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Août 2005

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 2237 | 27 | (24 tit.) | 1 | 6 | 1 |
| Champions League | 668 | 8 | (8 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 319 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 3224 | 39 | (36 tit.) | 2 | 8 | 1 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 10654 | 122 | (119 tit.) | 6 | 38 | 1 |
| Coupe de France | 1330 | 15 | (14 tit.) | 1 | 3 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 1353 | 18 | (15 tit.) | 0 | 9 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 328 | 4 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 1208 | 14 | (14 tit.) | 1 | 2 | 0 |
| Bilan | 15053 | 175 | (167 tit.) | 8 | 53 | 1 |
| Saison 2005/2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2520 | 28 | (28 tit.) | 1 | 13 | 0 |
| Coupe de France | 497 | 6 | (6 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 568 | 8 | (6 tit.) | 0 | 4 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 28 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3613 | 43 | (40 tit.) | 1 | 19 | 0 |
| Saison 2006/2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2862 | 33 | (33 tit.) | 2 | 8 | 0 |
| Coupe de France | 608 | 6 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 196 | 3 | (2 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3936 | 45 | (44 tit.) | 2 | 12 | 0 |
| Saison 2007/2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3035 | 34 | (34 tit.) | 2 | 11 | 0 |
| Champions League | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 225 | 3 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 210 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 4280 | 48 | (47 tit.) | 3 | 14 | 0 |
| Saison 2008/2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2237 | 27 | (24 tit.) | 1 | 6 | 1 |
| Champions League | 668 | 8 | (8 tit.) | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 319 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3224 | 39 | (36 tit.) | 2 | 8 | 1 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1997-1998 | Lausanne Sports |
? | ? | - | - | - |
| 1998-1999 | Lausanne Sports |
? | ? | - | - | - |
| 1999-2000 | Lausanne Sports |
? | ? | - | - | - |
| 2000-2001 | Paris-SG |
? | ? | - | - | - |
| 2001-2002 | Paris-SG |
? | ? | - | - | - |
| 2002-2003 | Paris-SG |
3 | 0 | - | - | - |
| 2003-2004 | Paris-SG |
32 | 1 | - | - | - |
| 2004-2005 | Paris-SG |
32 | 1 | C1 | 6 | 0 |
| 2005-2005 | Paris-SG |
2 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006 | Marseille |
28 | 1 | C3 | 8 | 0 |
| 2006-2007 | Marseille |
33 | 2 | C3 | 3 | 0 |
| 2007-2008 | Marseille |
34 | 2 | C1+C3 | 6+3 | 0+0 |
| 2008-2009 | Marseille |
27 | 1 | C1+C3 | 8+4 | 1+0 |
| 2009-2010 | Sunderland |
? | ? | - | - | - |
| 2010-2011 | Galatasaray |
? | ? | - | - | - |
| 2011-2012 | Lazio Rome |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de France en 2004 (Paris).
Saison 2008/2009
Lausanne Sports
Paris-SG
Sunderland
Galatasaray
Lazio Rome