Effectif
La fiche de Bostjan Cesar
Né le : 09 Juillet 1982 à Ljubljana (Slovénie)
Nationalité : Slovénie
Taille : 1,90m - Poids : 87kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Août 2005
Nationalité : Slovénie
Taille : 1,90m - Poids : 87kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Août 2005

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Transféré à Grenoble
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostjan Cesar n'a pas joué de match lors de la saison 2008/2009 | ||||||
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2063 | 24 | (24 tit.) | 0 | 9 | 0 |
| Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 900 | 10 | (10 tit.) | 1 | 3 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 92 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 3355 | 39 | (39 tit.) | 1 | 12 | 0 |
| Saison 2005/2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1478 | 17 | (17 tit.) | 0 | 7 | 0 |
| Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 540 | 6 | (6 tit.) | 1 | 3 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2108 | 24 | (24 tit.) | 1 | 10 | 0 |
| Saison 2006/2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 585 | 7 | (7 tit.) | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 92 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1247 | 15 | (15 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 2000-2001 | Croatia Sesvete |
? | ? | - | - | - |
| 2001-2002 | Dinamo Zagreb |
18 | 0 | - | - | - |
| 2002-2003 | Dinamo Zagreb |
11 | 0 | - | - | - |
| 2003-2004 | Dinamo Zagreb |
11 | 0 | - | - | - |
| 2004-2005(jan) | Olimpija Ljubjlana |
9 | 0 | - | - | - |
| 2004-2005 | Dinamo Zagreb |
11 | 1 | - | - | - |
| 2005-2006(Août) | Dinamo Zagreb |
5 | 2 | - | - | - |
| 2005-2006 | Marseille |
17 | 0 | C3 | 6 | 1 |
| 2006-2007 | Marseille |
7 | 0 | C3 | 4 | 0 |
| 2007-2008 | West Bromwich |
10 | 0 | - | - | - |
| 2008-2009 | Grenoble |
? | ? | - | - | - |
| 2009-2010 | Grenoble |
? | ? | - | - | - |
| 2010-2011 | Chievo Vérone |
? | ? | - | - | - |
| 2011-2012 | Chievo Vérone |
? | ? | - | - | - |
Saison 2008/2009
Croatia Sesvete
Olimpija Ljubjlana
Marseille
West Bromwich
Chievo Vérone