Effectif
La fiche de Renato Civelli
Né le : 14 Octobre 1983 à Pehuajó (Argentine)
Nationalité : Argentine
Taille : 1,91m - Poids : 87kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2006
Nationalité : Argentine
Taille : 1,91m - Poids : 87kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2006

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 1140 | 14 | (12 tit.) | 2 | 3 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 390 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 1530 | 18 | (16 tit.) | 2 | 4 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 3842 | 46 | (40 tit.) | 6 | 9 | 1 |
| Coupe de France | 480 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 750 | 10 | (8 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 44 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 5206 | 63 | (54 tit.) | 6 | 10 | 1 |
| Saison 2005/2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 949 | 11 | (10 tit.) | 1 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 75 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1384 | 17 | (15 tit.) | 1 | 2 | 0 |
| Saison 2006/2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1753 | 21 | (18 tit.) | 3 | 4 | 1 |
| Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 285 | 4 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 44 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Intertoto | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2292 | 28 | (23 tit.) | 3 | 4 | 1 |
| Saison 2008/2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1140 | 14 | (12 tit.) | 2 | 3 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 390 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1530 | 18 | (16 tit.) | 2 | 4 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 2003-2004 | Banfield |
14 | 0 | - | - | - |
| 2004-2005 | Banfield |
0 | 0 | - | - | - |
| 2005-2006(jan) | Banfield |
18 | 1 | - | - | - |
| 2005-2006 | Marseille |
11 | 1 | C3 | 2 | 0 |
| 2006-2007 | Marseille |
21 | 3 | C3 | 4 | 0 |
| 2007-2008 | Gimnasia |
13 | 0 | - | - | - |
| 2008-2009 | Marseille |
14 | 2 | C3 | 4 | 0 |
| 2009-2010 | San Lorenzo |
? | ? | - | - | - |
| 2009-2010 | Nice |
? | ? | - | - | - |
| 2010-2011 | Nice |
? | ? | - | - | - |
| 2011-2012 | Nice |
? | ? | - | - | - |
Saison 2008/2009
Banfield
Marseille