Effectif
La fiche de Marc Libbra
Né le : 05 Août 1972 à Toulon
Nationalité : France
Taille : 1,89m - Poids : 79kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,89m - Poids : 79kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté à Guingamp
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 109 | 6 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 109 | 6 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 7753 | 130 | (78 tit.) | 29 | 19 | 0 |
Coupe de France | 799 | 12 | (9 tit.) | 8 | 1 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 90 | 1 | (1 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 464 | 6 | (5 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Bilan | 9106 | 149 | (93 tit.) | 41 | 22 | 0 |
Saison 1991/1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 44 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 44 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1993/1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 667 | 13 | (5 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Statistiques détaillées | 667 | 13 | (5 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Saison 1994/1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1835 | 37 | (17 tit.) | 6 | 7 | 0 |
Coupe de France | 119 | 4 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 90 | 1 | (1 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 58 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2102 | 43 | (20 tit.) | 8 | 7 | 0 |
Saison 1995/1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2747 | 38 | (30 tit.) | 13 | 5 | 0 |
Coupe de France | 590 | 7 | (7 tit.) | 8 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 196 | 3 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3533 | 48 | (39 tit.) | 22 | 6 | 0 |
Saison 1996/1997 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2351 | 35 | (26 tit.) | 9 | 3 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 210 | 2 | (2 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées | 2651 | 38 | (29 tit.) | 10 | 5 | 0 |
Saison 1997/1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 109 | 6 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 109 | 6 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1988-1989 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Marseille | 1 | 0 | - | - | - |
1992-1993 | Istres | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Marseille | 13 | 1 | - | - | - |
1994-1995 | Marseille | 37 | 6 | C3 | 1 | 2 |
1995-1996 | Marseille | 38 | 13 | - | - | - |
1996-1997 | Marseille | 35 | 9 | - | - | - |
1997-1998 | Guingamp | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Marseille | 6 | 0 | - | - | - |
1998-1999 | Cannes | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Hibernian | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Hibernian | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Norwich | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Créteil | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Gazélec Ajaccio | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Livingston | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France en 1992 (Marseille).
• Champion de France de D2 en 1995 (Marseille).
• Champion de France de D2 en 1995 (Marseille).
Saison 1997/1998