Effectif
La fiche de Hamada Jambay
Né le : 25 Avril 1975 à Iconi (Comores)
Nationalité : Madagascar, France
Taille : 1,77m - Poids : 75kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : Madagascar, France
Taille : 1,77m - Poids : 75kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 76 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 256 | 5 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 8041 | 113 | (86 tit.) | 4 | 29 | 4 |
| Coupe de France | 1275 | 14 | (13 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 214 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 870 | 9 | (9 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Bilan | 10400 | 140 | (112 tit.) | 5 | 33 | 4 |
| Saison 1993/1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 62 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 62 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Saison 1994/1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1725 | 25 | (19 tit.) | 1 | 8 | 2 |
| Coupe de France | 435 | 5 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 214 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2494 | 35 | (28 tit.) | 1 | 10 | 2 |
| Saison 1995/1996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2376 | 31 | (27 tit.) | 0 | 9 | 1 |
| Coupe de France | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 3006 | 38 | (34 tit.) | 0 | 10 | 1 |
| Saison 1996/1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 2409 | 28 | (28 tit.) | 3 | 9 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 210 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 2619 | 30 | (30 tit.) | 4 | 9 | 1 |
| Saison 1997/1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 1393 | 25 | (12 tit.) | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 300 | 3 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 1963 | 31 | (18 tit.) | 0 | 4 | 0 |
| Saison 1998/1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 76 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 256 | 5 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1993-1994 | Marseille |
1 | 0 | - | - | - |
| 1994-1995 | Marseille |
25 | 1 | C3 | 4 | 0 |
| 1995-1996 | Marseille |
31 | 0 | - | - | - |
| 1996-1997 | Marseille |
28 | 3 | - | - | - |
| 1997-1998 | Marseille |
25 | 0 | - | - | - |
| 1998-1999 | Marseille |
3 | 0 | - | - | - |
| 1999-2000 | Toulouse |
? | ? | - | - | - |
| 2000-2001 | Toulouse |
? | ? | - | - | - |
| 2001-2002 | Sans club |
? | ? | - | - | - |
| 2002-2003 | Sedan |
? | ? | - | - | - |
| 2003-2004 | Sedan |
? | ? | - | - | - |
| 2004-2005 | Sedan |
? | ? | - | - | - |
| 2005-2006 | Sedan |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France de D2 en 1995 (Marseille).
Saison 1998/1999
Marseille
Sans club