Effectif
La fiche de Jérôme Alonzo
Né le : 20 Novembre 1972 à Menton
Nationalité : France
Taille : 1,86m - Poids : 83kg
Poste : Gardien
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,86m - Poids : 83kg
Poste : Gardien
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 4050 | 45 | (45 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 660 | 7 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 5160 | 57 | (57 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1995/1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3780 | 42 | (42 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 660 | 7 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 4800 | 53 | (53 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1996/1997 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1988-1989 | Nice | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Nice | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Nice | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Nice | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Nice | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Nice | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Nice | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Marseille | 42 | 0 | - | - | - |
1996-1997 | Marseille | 3 | 0 | - | - | - |
1997-1998 | Saint Etienne | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Saint Etienne | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Saint Etienne | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Saint Etienne | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Paris-SG | 0 | 0 | - | - | - |
2008-2009 | Nantes | 27 | 0 | - | - | - |
2009-1010 | Nantes | 4 | 0 | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France de D2 en 1994 (Nice).
• Champion de France de D2 en 1999 (Saint-Étienne).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2004 (Paris).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2006 (Paris).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2008 (Paris).
• Champion de France de D2 en 1999 (Saint-Étienne).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2004 (Paris).
• Vainqueur de la Coupe de France en 2006 (Paris).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2008 (Paris).
Saison 1996/1997