Effectif
La fiche de Arthur Moses
Né le : 03 Mars 1973 à Accra (Ghana)
Nationalité : Ghana
Taille : 1,85m - Poids : 80kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Nationalité : Ghana
Taille : 1,85m - Poids : 80kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :

Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 13 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 57 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées du temps de jeu | 70 | 5 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Toutes saisons confondues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 593 | 18 | (6 tit.) | 3 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 134 | 2 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 12 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 57 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Bilan | 796 | 25 | (7 tit.) | 4 | 1 | 0 |
| Saison 1997/1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 499 | 13 | (5 tit.) | 3 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 589 | 14 | (6 tit.) | 3 | 1 | 0 |
| Saison 1998/1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 81 | 3 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 44 | 1 | (0 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de l'UEFA | 12 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 137 | 6 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
| Saison 1999/2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
| Championnat | 13 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 57 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
| Statistiques détaillées | 70 | 5 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
| Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
| 1990-1991 | Ashanti Kotoko Kumasi |
? | ? | - | - | - |
| 1991-1992 | Stationery Stores |
? | ? | - | - | - |
| 1992-1993 | Stationery Stores |
? | ? | - | - | - |
| 1993-1994 | Stokes Lagos |
? | ? | - | - | - |
| 1993-1994 | Fortuna Dusseldorf |
? | ? | - | - | - |
| 1994-1995 | Fortuna Dusseldorf |
? | ? | - | - | - |
| 1995-1996 | Toulon |
? | ? | - | - | - |
| 1996-1997 | Toulon |
? | ? | - | - | - |
| 1997-1998 | Marseille |
13 | 3 | - | - | - |
| 1998-1999 | Marseille |
3 | 0 | C3 | 2 | 0 |
| 1999-2000 | Marseille |
2 | 0 | C1 | 3 | 0 |
| 2000-2001 | Nîmes |
? | ? | - | - | - |
| 2001-2002 | Nîmes |
? | ? | - | - | - |
| 2001-2002 | Al Ain |
? | ? | - | - | - |
| 2002-2003 | Al Shabab Dubai |
? | ? | - | - | - |
| 2002-2003 | Al Shaab Sharjah |
? | ? | - | - | - |
| 2003-2004 | Al Shabab Dubai |
? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France de National en 1996 (Toulon).
Saison 1999/2000
Ashanti Kotoko Kumasi
Stationery Stores
Fortuna Dusseldorf
Toulon
Al Ain