Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Alcazar | 660 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Durand | 660 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| C. Allé | 660 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Jacquier | 660 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Gallay | 660 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Lefevre | 570 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Boyer | 570 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D.W. Harrison | 540 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| P. Schnebelli | 540 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Durbec | 527 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| F.E. Vernicke | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Lombard | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Cabassu | 240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| V. Guieu | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1930/1931