Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Escale | 3510 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Tassone | 3240 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| A. Sejnera | 3240 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| J. Brotons | 3060 | 34 | 34 | 11 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| O. Gauthier | 2880 | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 | Récapitulatif |
| G. Hatchi | 2700 | 30 | 30 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Bérangé | 2556 | 29 | 29 | 2 | 2 | 1 | Récapitulatif |
| Y.M. Joseph | 2520 | 28 | 28 | 13 | 2 | 0 | Récapitulatif |
| J. Casolari | 2250 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Ehrhardt | 2160 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.L. Buron | 1890 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.L. Hodoul | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| B. Trusas | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| H. Lopez | 1620 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| D. Viaène | 1620 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | Récapitulatif |
| F. Fiawoo | 1384 | 16 | 16 | 8 | 0 | 1 | Récapitulatif |
| G. Piasco | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.L. Asinari | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| E. Julien | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1965/1966