OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J.P. Escale 3900 43 43 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Destrumelle 3858 43 43 0 0 0 Récapitulatif
J. Novi 3810 42 42 4 0 0 Récapitulatif
J. Zvunka 3748 42 42 0 0 0 Récapitulatif
J. Djorkaeff 3720 41 41 3 0 0 Récapitulatif
Y.M. Joseph 3666 41 41 27 3 0 Récapitulatif
J. Bonnel 3630 40 40 17 0 0 Récapitulatif
J.P. Lopez 3281 38 37 0 0 0 Récapitulatif
J.L. Hodoul 2910 32 32 0 0 0 Récapitulatif
R. Magnusson 2650 30 30 8 1 0 Récapitulatif
F. Fiawoo 2341 32 26 9 1 0 Récapitulatif
H. Guéniche 1939 24 20 1 0 0 Récapitulatif
A. Tassone 1104 14 11 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Tokoto 1072 12 12 1 0 0 Récapitulatif
A. Di Caro 540 6 6 1 0 0 Récapitulatif
C. Donnat 371 5 3 0 0 0 Récapitulatif
A. Maccagno 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1968/1969
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1967/68 1969/70 »