OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J.P. Lopez 4350 48 48 1 0 0 Récapitulatif
J.L. Hodoul 4350 48 48 0 0 0 Récapitulatif
J. Zvunka 4260 47 47 0 1 0 Récapitulatif
J. Novi 4257 47 47 2 0 0 Récapitulatif
J. Skoblar 4170 46 46 52 0 0 Récapitulatif
J. Bonnel 4147 47 46 14 1 0 Récapitulatif
J.P. Escale 4080 45 45 0 0 0 Récapitulatif
E. Kula 3900 43 43 1 0 0 Récapitulatif
R. Magnusson 3853 44 44 8 0 0 Récapitulatif
C. Loubet 3401 40 38 18 0 2 Récapitulatif
G. Gress 2429 27 27 4 0 0 Récapitulatif
D. Couécou 2344 31 25 12 0 0 Récapitulatif
D. Leclercq 1364 21 13 2 0 0 Récapitulatif
I. Pantelic 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
A. Di Caro 150 2 2 1 0 0 Récapitulatif
C. Delachet 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1970/1971
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1969/70 1971/72 »