Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Bracci | 3970 | 45 | 45 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Buigues | 3964 | 45 | 44 | 11 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| V. Zvunka | 3870 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| J. Fernandez | 3814 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Migeon | 3780 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D. Six | 3513 | 41 | 39 | 11 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| B. Sarr | 3296 | 40 | 37 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Berdoll | 3116 | 37 | 36 | 18 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Baulier | 3085 | 40 | 34 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Trésor | 2790 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| H. Flores | 2566 | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Linderoth | 2479 | 29 | 28 | 4 | 1 | 0 | Récapitulatif |
| G. Bacconnier | 2140 | 31 | 23 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Gransart | 831 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.D. Sikely | 588 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Charrier | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| C. Caminiti | 163 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Pascal | 160 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J.P. Truqui | 117 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| F. Lapinta | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| L. Chancelier | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1978/1979