Calendrier de la 9ème journée de D1 (1985/1986)
| Date | Rencontre | Statistiques | ||
|---|---|---|---|---|
| Mardi 27 Août 1985 | ||||
| 00H00 | (14) Laval  | 2-0 |  Toulon (7) | Face à face | 
| Vendredi 30 Août 1985 | ||||
| 00H00 | (18) Auxerre  | 3-2 |  Sochaux (11) | Face à face | 
| 00H00 | (20) Bastia  | 2-0 |  Strasbourg (10) | Face à face | 
| 00H00 | (15) Nice  | 0-0 |  Paris (1) | Face à face | 
| 00H00 | (12) Lille  | 1-0 |  Lens (3) | Face à face | 
| 00H00 | (4) Bordeaux  | 5-1 |  Monaco (5) | Face à face | 
| 00H00 | (17) Brest  | 0-2 |  Nancy (6) | Face à face | 
| 00H00 | (16) Le Havre | 1-0 |  Rennes (9) | Face à face | 
| 00H00 | (19) Marseille  | 1-0 |  Nantes (2) | Face à face | 
| 00H00 | (13) Toulouse  | 2-0 |  Metz (8) | Face à face | 
Saison 1985/1986