OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Affluences

Championnat
Championnat

Cumul de spectateurs
369 881
Nombre de matchs joués
19
Moyenne
19 467
Date Tour Match Affluence  
09/08/1996 J1 Marseille 3-1 Lyon 19 000 Fiche
24/08/1996 J3 Marseille 1-2 Metz 19 000 Fiche
03/09/1996 J5 Marseille 3-1 Rennes 19 000 Fiche
14/09/1996 J7 Marseille 1-0 Nice 17 000 Fiche
28/09/1996 J9 Marseille 0-0 Bordeaux 19 000 Fiche
02/10/1996 J10 Marseille 2-1 Guingamp 19 000 Fiche
12/10/1996 J12 Marseille 0-1 Caen 19 000 Fiche
25/10/1996 J14 Marseille 0-1 Nantes 19 000 Fiche
05/11/1996 J16 Marseille 3-1 Monaco 19 000 Fiche
16/11/1996 J18 Marseille 2-1 Lens 18 000 Fiche
29/11/1996 J20 Marseille 0-0 Le Havre 16 000 Fiche
15/12/1996 J22 Marseille 3-0 Auxerre 19 681 Fiche
25/01/1997 J24 Marseille 1-0 Bastia 19 000 Fiche
14/02/1997 J26 Marseille 5-1 Lille 18 000 Fiche
14/03/1997 J29 Marseille 0-1 Strasbourg 25 000 Fiche
26/03/1997 J31 Marseille 4-1 Nancy 17 000 Fiche
16/04/1997 J33 Marseille 2-2 Montpellier 26 000 Fiche
30/04/1997 J35 Marseille 3-1 Cannes 18 000 Fiche
17/05/1997 J37 Marseille 1-0 Paris 24 200 Fiche

Coupe de France
Coupe de France

Cumul de spectateurs
10 000
Nombre de matchs joués
1
Moyenne
10 000
Date Tour Match Affluence  
18/01/1997 1-32 Marseille 0-1 Lille 10 000 Fiche

Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue

Cumul de spectateurs
12 000
Nombre de matchs joués
1
Moyenne
12 000
Date Tour Match Affluence  
10/12/1996 1-16 Marseille 3-2 Auxerre 12 000 Fiche
Saison 1996/1997
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1995/96 1997/98 »