Calendrier de la 5ème journée de D1 (1996/1997)
| Date | Rencontre | Statistiques | ||
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 Septembre 1996 | ||||
| 00H00 |  (19) Nantes![]()  | 
				2-2 |  Lyon (6)  | 
				Face à face | 
| Mardi 03 Septembre 1996 | ||||
| 00H00 |  (20) Nancy![]()  | 
				0-1 | Le Havre (16) | Face à face | 
| 00H00 |  (11) Bordeaux![]()  | 
				3-1 |  Bastia (3)  | 
				Face à face | 
| 00H00 |  (8) Guingamp![]()  | 
				0-1 |  Cannes (10)  | 
				Face à face | 
| 00H00 |  (14) Strasbourg![]()  | 
				2-1 |  Auxerre (4)  | 
				Face à face | 
| 00H00 |  (12) Marseille![]()  | 
				3-1 |  Rennes (13)  | 
				Face à face | 
| 00H00 |  (9) Lille![]()  | 
				3-2 |  Nice (18)  | 
				Face à face | 
| 00H00 |  (15) Montpellier![]()  | 
				0-3 |  Paris (2)  | 
				Face à face | 
| 00H00 |  (17) Caen![]()  | 
				0-0 |  Metz (7)  | 
				Face à face | 
| 00H00 |  (5) Monaco![]()  | 
				5-1 |  Lens (1)  | 
				Face à face | 
Saison 1996/1997
	  
Lyon 

Bastia 
Cannes 
Auxerre 
Rennes 
Nice 
Paris 
Metz 
Lens