Phase de groupes
Champions League : Groupe F
| Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 | ||||
| 15/09/2010 | Marseille | 0-1 | Spartak Moscou | [+] |
| 15/09/2010 | Zilina | 1-4 | Chelsea | |
| Journée 2 | ||||
| 28/09/2010 | Spartak Moscou | 3-0 | Zilina | |
| 28/09/2010 | Chelsea | 2-0 | Marseille | [+] |
| Journée 3 | ||||
| 19/10/2010 | Marseille | 1-0 | Zilina | [+] |
| 19/10/2010 | Spartak Moscou | 0-2 | Chelsea | |
| Journée 4 | ||||
| 03/11/2010 | Zilina | 0-7 | Marseille | [+] |
| 03/11/2010 | Chelsea | 4-1 | Spartak Moscou | |
| Journée 5 | ||||
| 23/11/2010 | Spartak Moscou | 0-3 | Marseille | [+] |
| 23/11/2010 | Chelsea | 2-1 | Zilina | |
| Journée 6 | ||||
| 08/12/2010 | Marseille | 1-0 | Chelsea | [+] |
| 08/12/2010 | Zilina | 1-2 | Spartak Moscou | |
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | Marseille | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 |
| 3 | Spartak Moscou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | Zilina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |

Chelsea

Marseille

Spartak Moscou

Zilina
Saison 2010/2011