Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Rulli | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Murillo | 627 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P.E. Hojbjerg | 626 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
M. Greenwood | 619 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Henrique | 538 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Kondogbia | 536 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Brassier | 451 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
D. Cornelius | 424 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
A. Harit | 380 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Wahi | 348 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Balerdi | 275 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | Récapitulatif |
Q. Merlin | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
V. Rongier | 159 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
N. Maupay | 156 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | Récapitulatif |
I. Koné | 153 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Rowe | 147 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | Récapitulatif |
P. Lirola | 132 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
U. Garcia | 114 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
V. Carboni | 101 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
A. Rabiot | 54 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
B. Meïté | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Sternal | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Moumbagna | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
K.. Abdallah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 2024/2025