Effectif
La fiche de Joseph Gonzales
Né le : 19 Février 1907 à Béni Saf (Algérie)
Décédé le : 26 Juin 1984 (à 77 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Juillet 1942 au 30 Juin 1943, du 01 Janvier 1944 au 16 Janvier 1945
Décédé le : 26 Juin 1984 (à 77 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Juillet 1942 au 30 Juin 1943, du 01 Janvier 1944 au 16 Janvier 1945
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 5973 | 67 | (67 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3150 | 33 | (33 tit.) | 2 | 0 | 0 |
D1-se | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-Sud | 3934 | 44 | (44 tit.) | 0 | 0 | 1 |
D1-ZL | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
C. Féd. | 1620 | 18 | (18 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Libération | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 16207 | 179 | (179 tit.) | 5 | 0 | 1 |
Saison 1936/1937 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 843 | 10 | (10 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 963 | 11 | (11 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1937/1938 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2340 | 26 | (26 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 810 | 8 | (8 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3150 | 34 | (34 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Saison 1938/1939 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2610 | 29 | (29 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2790 | 31 | (31 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1939/1940 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-se | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 990 | 11 | (11 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1940/1941 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-Sud | 810 | 9 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 900 | 10 | (10 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1941/1942 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-ZL | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 720 | 8 | (8 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1942/1943 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 750 | 8 | (8 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-Sud | 1864 | 21 | (21 tit.) | 0 | 0 | 1 |
Statistiques détaillées | 2614 | 29 | (29 tit.) | 0 | 0 | 1 |
Saison 1943/1944 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
C. Féd. | 1620 | 18 | (18 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 300 | 3 | (3 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1920 | 21 | (21 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Saison 1944/1945 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Libération | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-Sud | 1260 | 14 | (14 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1980 | 22 | (22 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1945/1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
????-???? | Valenciennes | ? | ? | - | - | - |
????-1936 | Fives | ? | ? | - | - | - |
1936-1937 | Marseille | 10 | 0 | - | - | - |
1937-1938 | Marseille | 26 | 1 | - | - | - |
1938-1939 | Marseille | 29 | 1 | - | - | - |
1939-1940 | Marseille | 6 | 0 | - | - | - |
1940-1941 | Marseille | 9 | 0 | - | - | - |
1941-1942 | Marseille | 5 | 0 | - | - | - |
1942-1943 | Marseille | 21 | 0 | - | - | - |
1943-1944 | Marseille Provence | ? | ? | - | - | - |
1944-1945 | Marseille | 14 | 0 | - | - | - |
1945-1946 | Marseille | 2 | 0 | - | - | - |
1946-1947 | Marseille | 6 | 1 | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France en 1937 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1938 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1943 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1938 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1943 (Marseille).
Saison 1945/1946