Effectif
| Pays | Joueur | Age | Poids | Taille | 
|---|---|---|---|---|
| Les gardiens | ||||
|  | Delachet Jacques | 23ans | ||
|  | Pardigon Albert | 29ans | ||
|   | Vila Juan | 27ans | ||
| Les défenseurs | ||||
|  | Conchy Max | 32ans | ||
|  | Dahan Emile | 22ans | ||
|  | El Hadidji Paul | 26ans | ||
|  | Gairoard Marius | 23ans | ||
|  | Gonzales Joseph | 37ans | ||
|  | Malvy Camille | 32ans | ||
|  | Paletti Louis | 23ans | ||
| Les milieux | ||||
|  | Bastien Jean | 29ans | ||
|  | De Maréville Louis De Sainte | 26ans | ||
|  | Deleuil Laurens | 25ans | ||
|  | Franceschi Dominique | 23ans | ||
|  | Gallian René | 25ans | ||
|  | Martinelli Paul | 24ans | ||
|   | Olejniczak Franciszek | 33ans | ||
|  | Scotti Roger | 19ans | 75kg | 1m73 | 
|  | Veneziano Jean | 20ans | ||
| Les attaquants | ||||
|  | Aznar Emmanuel | 28ans | 64kg | 1m68 | 
|  | Charles Bernard | |||
|  | Dard Georges | 26ans | 71kg | 1m77 | 
|  | Menella Barthélemy | 23ans | ||
|  | Noel Eugène | 25ans | ||
|  | Pironti Félix | 23ans | ||
|  | Robin Jean | 23ans | 74kg | 1m76 | 
Président : Marcel Constant (01 Octobre 1938)
Entraîneur : Joseph Gonzales (01 Janvier 1944) puis Paul Wartel (17 Janvier 1945)
Saison 1944/1945