Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Nye | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Iwens | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Bideleux | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Dubreuil | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Vidal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Lipscomb | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
H. Durrell | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Bensimon | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Naegely | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Gilly | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Bideleux | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1902/1903