Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Gilly | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Naegely | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Iwens | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Nye | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
H. Durrell | 300 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Burle | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M.H. Lavielle | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
. Lambert | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Duchene | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Brodeur | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Bideleux | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
. Duchoux | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Brodeur | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Antonelli | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Dumas | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1903/1904