Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Devaquez | 540 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D. Van Ruymbeke | 540 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| P. Seitz | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Durbec | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| E. Clère | 540 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Blanc | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| E. Crut | 540 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Boyer | 540 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Jacquier | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Gallay | 450 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| L. Subrini | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Cabassu | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Van Ruymbeke | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Van Ruymbeke | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1925/1926