Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Allé | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Durbec | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| E. Crut | 570 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Boyer | 570 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Gallay | 570 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Devaquez | 570 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Cabassu | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Jacquier | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| P. Schnoeck | 454 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | Récapitulatif |
| E. Clère | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Durand | 360 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Maeder | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Van Ruymbeke | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D. Van Ruymbeke | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Van Ruymbeke | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1926/1927