Classement à l'éxterieur de D1 pour la saison 1934/1935
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Sochaux | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 12 | +3.42 | 
| 2 |   Strasbourg | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 | +1.65 | 
| 3 |   Excelsior Roubaix | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 29 | +0.86 | 
| 4 |   Rc Paris | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 37 | +0.73 | 
| 5 |   Sète | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 30 | +0.63 | 
| 6 |   Cannes | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 32 | +0.56 | 
| 7 |   FC Mulhouse | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 50 | +0.48 | 
| 8 |   Red Star | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 26 | 40 | +0.65 | 
| 9 |   Marseille | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 44 | +0.59 | 
| 10 |   Olympique Lillois | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 35 | +0.46 | 
| 11 |   Antibes | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 55 | +0.44 | 
| 12 |   Sc Nîmes | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 37 | +0.41 | 
| 13 |   Fives | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 41 | +0.37 | 
| 14 |   Rennes | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 34 | +0.41 | 
| 15 |   Montpellier | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 54 | +0.28 | 
| 16 |   Alès | 3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 | 43 | +0.40 | 
	Victoire à 2pts
	Saison 1934/1935