OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
S. Rodriguez 3270 36 36 2 0 0 Récapitulatif
A.B.M. Salem 3180 35 35 1 0 0 Récapitulatif
A.P. Nagy 3090 34 34 14 0 0 Récapitulatif
J. Bastien 3060 34 34 2 0 0 Récapitulatif
E. Dahan 2857 32 32 1 0 1 Récapitulatif
A. Libérati 2730 30 30 0 0 0 Récapitulatif
J. Robin 2550 28 28 16 0 0 Récapitulatif
R. Bihel 2370 26 26 21 0 0 Récapitulatif
R. Scotti 2190 24 24 6 0 0 Récapitulatif
C. Benedetti 1920 21 21 9 0 0 Récapitulatif
F. Pironti 1830 20 20 10 0 0 Récapitulatif
M. Pujalte 1800 20 20 2 0 0 Récapitulatif
A. Bollano 1440 16 16 6 0 0 Récapitulatif
H. Fontaine 1200 13 13 5 0 0 Récapitulatif
M. Mahjoub 990 11 11 10 0 0 Récapitulatif
R. Gallian 810 9 9 0 0 0 Récapitulatif
R. Amar 630 7 7 0 0 0 Récapitulatif
G. Rossi 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
E. Aznar 131 2 2 1 0 0 Récapitulatif
F. Camara 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
A.R. Latrille 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
M. Gransart 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
C. Grossi 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
M. Kelly 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1948/1949
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1947/48 1949/50 »