OhaiMe-Passion, l'actualité de l'OM

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
S. Rodriguez 2790 31 31 2 0 0 Récapitulatif
S. Hadad 2720 31 31 0 0 0 Récapitulatif
G. Dard 2700 30 30 7 0 0 Récapitulatif
R. Scotti 2430 27 27 3 0 0 Récapitulatif
A. Libérati 2430 27 27 0 0 0 Récapitulatif
E. Dahan 2340 26 26 2 0 0 Récapitulatif
A.B.M. Salem 2340 26 26 1 0 0 Récapitulatif
C. Wagner 2160 24 24 9 0 0 Récapitulatif
J. Robin 1800 20 20 6 0 0 Récapitulatif
A. Bouchouk 1800 20 20 2 0 0 Récapitulatif
M. Pujalte 1800 20 20 3 0 0 Récapitulatif
F. Mercurio 1440 16 16 7 0 0 Récapitulatif
B. Abderrhamane 1350 15 15 0 0 0 Récapitulatif
A.P. Nagy 1350 15 15 4 0 0 Récapitulatif
M. Nocentini 990 11 11 1 0 0 Récapitulatif
A. Bollano 810 9 9 6 0 0 Récapitulatif
J. Poncet 720 8 8 0 0 0 Récapitulatif
G. Rossi 720 8 8 0 0 0 Récapitulatif
R.L. La Paz 672 8 8 2 0 1 Récapitulatif
M. Mahjoub 630 7 7 2 0 0 Récapitulatif
Y. Gabsi 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
Y. David 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
A. Mori 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1949/1950
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1948/49 1950/51 »