Statistiques individuelles
| Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Johansson | 3229 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | Récapitulatif |
| A.B.M. Salem | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| S. Hadad | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| P. Flamion | 2880 | 32 | 32 | 12 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Libérati | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| S. Rodriguez | 2700 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| B. Zboralski | 2700 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Scotti | 2610 | 29 | 29 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| D. Ekner | 2520 | 28 | 28 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Dard | 1980 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| A. Bouchouk | 1890 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| B. Abderrhamane | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Andersson | 1530 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| R. Alarcon | 1260 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| M. Nocentini | 900 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| C. Wagner | 810 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Poncet | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| J. Robin | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Rossi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| G. Caussemille | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
| O. Nekkache | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1950/1951