Classement en relief de D1 pour la saison 1949/1950
| # | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
|---|---|---|
| 1 | 51 | Bordeaux (21 / 9 / 4 / +2.20) |
| - | 50 | |
| - | 49 | |
| - | 48 | |
| - | 47 | |
| - | 46 | |
| 2 | 45 | Lille (20 / 5 / 9 / +1.80) |
| 3 | 44 | Reims (18 / 8 / 8 / +1.32) |
| - | 43 | |
| 4 | 42 | Toulouse FC (16 / 10 / 8 / +1.59) |
| - | 41 | |
| - | 40 | |
| 5 | 39 | Nice (16 / 7 / 11 / +1.29) |
| 6 | 38 | Sochaux (16 / 6 / 12 / +1.27) |
| - | 37 | |
| 7 | 36 | Rc Paris (14 / 8 / 12 / +1.20) |
| 8 | 35 | Marseille (13 / 9 / 12 / +0.93) |
| 9 | 34 | Rennes (12 / 10 / 12 / +1.10) |
| 10 | 33 | CO Roubaix-Tourcoing (9 / 15 / 10 / +1.07) |
| 11 | 32 | Saint Etienne (12 / 8 / 14 / +1.03) |
| 12 | 31 | FC Nancy (12 / 7 / 15 / +0.90), Strasbourg (11 / 9 / 14 / +0.63) |
| - | 30 | |
| 14 | 29 | Sète (12 / 5 / 17 / +0.82) |
| - | 28 | |
| - | 27 | |
| 15 | 26 | Red Star (9 / 8 / 17 / +0.72), Lens (9 / 8 / 17 / +0.72) |
| - | 25 | |
| - | 24 | |
| 17 | 23 | Montpellier (10 / 3 / 21 / +0.57) |
| - | 22 | |
| - | 21 | |
| - | 20 | |
| - | 19 | |
| - | 18 | |
| 18 | 17 | Metz (5 / 7 / 22 / +0.53) |
Victoire à 2pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1949/1950